Loading dataset…
Daily closes for six SGX indices, addressed by slug and comparable session shapes.
Data through 23 Jul 2026
| k | sti | all-share | mid-cap | small-cap | s-reit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 100 | ||||
| 2021-07-27 | 99.42224545065804 | ||||
| 2021-07-29 | 100.74626629290002 | ||||
| 2021-08-02 | 100.13208533282652 | ||||
| 2021-08-04 | 100.81880236296543 | ||||
| 2021-08-06 | 100.63762056350072 | ||||
| 2021-08-12 | 100.81563484898876 | ||||
| 2021-08-16 | 99.63478563849162 | ||||
| 2021-08-18 | 99.18879967057855 | ||||
| 2021-08-20 | 98.2800399106761 | ||||
| 2021-08-24 | 98.43429784133922 | ||||
| 2021-08-26 | 98.49131309291901 | ||||
| 2021-08-30 | 98.25976782122551 | ||||
| 2021-09-01 | 97.80776357675678 | ||||
| 2021-09-03 | 97.68137976908822 | ||||
| 2021-09-07 | 98.46312221852679 |
| Index | Slug | Latest Close | Change | Session |
|---|---|---|---|---|
| Straits Times Index | sti | 5,581.76 | -0.24% | 2026-07-23 |
| FTSE ST All-Share Index | all-share | n/a | n/a | n/a |
/api/sg/v1/finance/indices/api/sg/v1/finance/indices/{slug}/api/sg/v1/finance/indices/{slug}/history| 2021-09-10 | 98.15492310859821 |
| 2021-09-14 | 97.57115028270061 |
| 2021-09-16 | 97.06973282019607 |
| 2021-09-20 | 96.34722288212096 |
| 2021-09-22 | 96.5474097654456 |
| 2021-09-24 | 96.96868912434076 |
| 2021-09-28 | 97.48626090812625 |
| 2021-09-30 | 97.7716539174229 |
| 2021-10-04 | 97.86509557973424 |
| 2021-10-06 | 97.68233002328122 |
| 2021-10-08 | 98.59869181672764 |
| 2021-10-13 | 99.98004466194706 |
| 2021-10-15 | 100.5340428564641 |
| 2021-10-19 | 101.32908886460461 |
| 2021-10-21 | 100.99618314565812 |
| 2021-10-25 | 101.4193630129393 |
| 2021-10-27 | 101.93598454253178 |
| 2021-10-29 | 101.30248174720072 |
| 2021-11-02 | 102.38577152721686 |
| 2021-11-05 | 102.7015726706894 |
| 2021-11-09 | 102.73578182163729 |
| 2021-11-12 | 102.26160497933196 |
| 2021-11-16 | 102.5894426759158 |
| 2021-11-18 | 102.53306092713133 |
| 2021-11-22 | 102.53496143551732 |
| 2021-11-24 | 102.22042729763545 |
| 2021-11-26 | 100.29204478864762 |
| 2021-11-30 | 96.33328582062369 |
| 2021-12-02 | 97.94301642355997 |
| 2021-12-06 | 98.70987155730825 |
| 2021-12-08 | 99.13590218716838 |
| 2021-12-10 | 99.32088500340508 |
| 2021-12-15 | 98.6642593560444 |
| 2021-12-17 | 98.56131515180311 |
| 2021-12-21 | 97.72034019100109 |
| 2021-12-23 | 98.09188958046276 |
| 2021-12-27 | 98.32723586892827 |
| 2021-12-29 | 99.39722209024247 |
| 2021-12-31 | 98.94300058599008 |
| 2022-01-04 | 100.76273736557862 |
| 2022-01-06 | 100.86314755863862 |
| 2022-01-10 | 102.21725978365879 |
| 2022-01-13 | 103.17543276159707 |
| 2022-01-17 | 104.14627579544194 |
| 2022-01-19 | 104.01925848497807 |
| 2022-01-21 | 104.36515101122883 |
| 2022-01-25 | 102.87325192822414 |
| 2022-01-27 | 103.26190589315975 |
| 2022-01-31 | 102.93121743399693 |
| 2022-02-04 | 105.52287736969639 |
| 2022-02-08 | 107.75058994947815 |
| 2022-02-10 | 108.58237911974786 |
| 2022-02-14 | 108.36698816933527 |
| 2022-02-17 | 109.01221076638001 |
| 2022-02-21 | 108.84718328819625 |
| 2022-02-23 | 107.47374922791846 |
| 2022-02-25 | 104.35279770671985 |
| 2022-03-01 | 103.85106349281766 |
| 2022-03-03 | 103.05981850144914 |
| 2022-03-07 | 100.97464405061687 |
| 2022-03-09 | 101.21410810725202 |
| 2022-03-11 | 102.93343469378058 |
| 2022-03-15 | 102.50201929016012 |
| 2022-03-18 | 105.49817076067849 |
| 2022-03-22 | 106.11710299171695 |
| 2022-03-24 | 107.68597266435438 |
| 2022-03-28 | 108.7087629274164 |
| 2022-03-30 | 109.04515291173722 |
| 2022-04-01 | 108.3007871272232 |
| 2022-04-05 | 109.12117324717696 |
| 2022-04-07 | 107.82946104749686 |
| 2022-04-11 | 106.5412331131911 |
| 2022-04-13 | 105.86528563057283 |
| 2022-04-18 | 104.62520390871224 |
| 2022-04-21 | 106.06293850271614 |
| 2022-04-25 | 105.78198001298679 |
| 2022-04-27 | 105.1826863686036 |
| 2022-04-29 | 106.33027668234585 |
| 2022-05-05 | 105.90804706925769 |
| 2022-05-09 | 103.73829999524872 |
| 2022-05-11 | 102.18621814668758 |
| 2022-05-13 | 101.08043901743716 |
| 2022-05-18 | 102.16341204605564 |
| 2022-05-20 | 102.64582442470027 |
| 2022-05-25 | 100.71364089894045 |
| 2022-05-27 | 102.32812277284174 |
| 2022-05-31 | 102.38957254398883 |
| 2022-06-02 | 102.20680698753581 |
| 2022-06-06 | 102.20395622495684 |
| 2022-06-08 | 102.1776658589506 |
| 2022-06-10 | 100.78174244943855 |
| 2022-06-14 | 98.47452526884274 |
| 2022-06-16 | 98.11152816711802 |
| 2022-06-20 | 98.07890277315849 |
| 2022-06-22 | 97.98102659127983 |
| 2022-06-27 | 99.38201802315452 |
| 2022-06-29 | 99.29744539997782 |
| 2022-07-01 | 98.05324590994758 |
| 2022-07-05 | 98.32311810075862 |
| 2022-07-07 | 99.12418238545477 |
| 2022-07-12 | 99.64270442343326 |
| 2022-07-14 | 97.89613721670547 |
| 2022-07-18 | 98.8821843176383 |
| 2022-07-20 | 100.41937885050918 |
| 2022-07-22 | 100.7693891449296 |
| 2022-07-27 | 101.52325747137358 |
| 2022-07-29 | 101.72661186867487 |
| 2022-08-02 | 102.60052897483409 |
| 2022-08-04 | 103.57327251706498 |
| 2022-08-08 | 103.60874867360353 |
| 2022-08-11 | 104.59004450357136 |
| 2022-08-15 | 103.16022869450912 |
| 2022-08-17 | 103.34837902472245 |
| 2022-08-19 | 102.83365800351594 |
| 2022-08-23 | 102.82415546158596 |
| 2022-08-25 | 102.87451893381478 |
| 2022-08-30 | 102.60623049999207 |
| 2022-09-01 | 102.12318461855212 |
| 2022-09-05 | 101.85077841655976 |
| 2022-09-07 | 101.70348901664528 |
| 2022-09-09 | 103.35439730127808 |
| 2022-09-13 | 104.2137438431447 |
| 2022-09-15 | 103.51372325430386 |
| 2022-09-19 | 103.14407437322816 |
| 2022-09-21 | 103.31765413914889 |
| 2022-09-23 | 102.21884354064711 |
| 2022-09-28 | 98.70955480591057 |
| 2022-09-30 | 99.15078950285867 |
| 2022-10-04 | 99.42509621323704 |
| 2022-10-06 | 99.8261034826816 |
| 2022-10-10 | 98.42954657037423 |
| 2022-10-12 | 97.6604741768423 |
| 2022-10-14 | 96.28007158581588 |
| 2022-10-18 | 95.84517191682109 |
| 2022-10-20 | 95.74444497236342 |
| 2022-10-25 | 94.52336833436277 |
| 2022-10-27 | 95.50814842970493 |
| 2022-11-01 | 99.15902503919799 |
| 2022-11-03 | 98.27243787713213 |
| 2022-11-07 | 99.50143330007442 |
| 2022-11-09 | 100.26765493102738 |
| 2022-11-11 | 102.25780396255996 |
| 2022-11-15 | 103.7449517745997 |
| 2022-11-17 | 104.08577627848783 |
| 2022-11-21 | 102.96384282795647 |
| 2022-11-23 | 103.13393832850286 |
| 2022-11-25 | 102.7715747295735 |
| 2022-11-30 | 104.22673065044899 |
| 2022-12-02 | 103.2337150187675 |
| 2022-12-06 | 103.01927432254794 |
| 2022-12-08 | 102.50328629575077 |
| 2022-12-12 | 102.61668329611504 |
| 2022-12-14 | 103.84916298443167 |
| 2022-12-16 | 102.65310970684658 |
| 2022-12-20 | 103.06995454617443 |
| 2022-12-22 | 103.56281972094202 |
| 2022-12-27 | 103.46304303067737 |
| 2022-12-29 | 102.92013113507863 |
| 2023-01-04 | 102.7053736874614 |
| 2023-01-06 | 103.79056397586352 |
| 2023-01-10 | 103.35313029568742 |
| 2023-01-12 | 103.50738822635054 |
| 2023-01-16 | 104.00848893745743 |
| 2023-01-18 | 104.19695601906844 |
| 2023-01-20 | 104.3287246004973 |
| 2023-01-26 | 106.97296526820925 |
| 2023-01-30 | 107.00780792195246 |
| 2023-02-01 | 106.98753583250186 |
| 2023-02-06 | 107.24980598976892 |
| 2023-02-08 | 107.3318446017643 |
| 2023-02-10 | 106.4503254620611 |
| 2023-02-14 | 105.10444877338021 |
| 2023-02-16 | 104.88367304920732 |
| 2023-02-20 | 104.80511870258627 |
| 2023-02-22 | 104.52922823521958 |
| 2023-02-24 | 103.9673112557609 |
| 2023-02-28 | 103.34426125655278 |
| 2023-03-02 | 102.46590963082625 |
| 2023-03-06 | 102.60559699719674 |
| 2023-03-09 | 101.8200535309862 |
| 2023-03-13 | 99.21825755056143 |
| 2023-03-15 | 100.50268446809521 |
| 2023-03-17 | 100.83083891607671 |
| 2023-03-21 | 100.53467635925944 |
| 2023-03-23 | 101.96227490853802 |
| 2023-03-27 | 102.59672795806212 |
| 2023-03-29 | 103.34141049397381 |
| 2023-03-31 | 103.22611298522355 |
| 2023-04-04 | 104.880188783833 |
| 2023-04-10 | 104.3515307011292 |
| 2023-04-12 | 104.08831028966914 |
| 2023-04-14 | 104.61221710140795 |
| 2023-04-18 | 104.83077556579718 |
| 2023-04-20 | 104.95272485389842 |
| 2023-04-24 | 105.30558591089783 |
| 2023-04-26 | 104.3350596284506 |
| 2023-04-28 | 103.59386135791324 |
| 2023-05-03 | 103.32462266989752 |
| 2023-05-05 | 103.470961815619 |
| 2023-05-09 | 102.72089450594699 |
| 2023-05-12 | 101.63126969797753 |
| 2023-05-16 | 101.80516621529591 |
| 2023-05-18 | 100.80771606404713 |
| 2023-05-22 | 101.71172455298458 |
| 2023-05-24 | 101.81055098905622 |
| 2023-05-26 | 101.59452653584833 |
| 2023-05-30 | 100.96640851427756 |
| 2023-06-01 | 100.29299504284062 |
| 2023-06-06 | 101.04718012068228 |
| 2023-06-08 | 100.93631713149934 |
| 2023-06-13 | 101.02469077144802 |
| 2023-06-15 | 102.71772699197035 |
| 2023-06-19 | 102.66451275716253 |
| 2023-06-21 | 102.10988105985017 |
| 2023-06-23 | 101.09437607893443 |
| 2023-06-27 | 101.52990925072456 |
| 2023-06-30 | 101.54764732899383 |
| 2023-07-04 | 101.47986252989341 |
| 2023-07-06 | 99.7903105747454 |
| 2023-07-10 | 99.75515116960455 |
| 2023-07-12 | 100.57997180912561 |
| 2023-07-17 | 103.08452511046704 |
| 2023-07-19 | 103.74368476900904 |
| 2023-07-21 | 103.8406106966947 |
| 2023-07-25 | 104.0895772952598 |
| 2023-07-27 | 105.71324495969338 |
| 2023-07-31 | 106.87128806955862 |
| 2023-08-02 | 105.3204732265881 |
| 2023-08-04 | 104.28691341600545 |
| 2023-08-08 | 104.9647614070097 |
| 2023-08-11 | 104.34677943016423 |
| 2023-08-16 | 101.7905956510033 |
| 2023-08-18 | 100.53467635925944 |
| 2023-08-22 | 100.08964064553933 |
| 2023-08-24 | 100.74975055827433 |
| 2023-08-28 | 101.79376316497995 |
| 2023-08-30 | 102.00091857905322 |
| 2023-09-04 | 102.59482744967612 |
| 2023-09-06 | 102.08517445083227 |
| 2023-09-08 | 101.60592958616431 |
| 2023-09-12 | 101.81846977399786 |
| 2023-09-14 | 102.92868342281561 |
| 2023-09-19 | 102.65120919846058 |
| 2023-09-21 | 101.44945439571751 |
| 2023-09-25 | 101.84824440537842 |
| 2023-09-27 | 101.3613975071665 |
| 2023-09-29 | 101.9119114363092 |
| 2023-10-03 | 101.11813243375936 |
| 2023-10-05 | 99.93823347745521 |
| 2023-10-09 | 100.29964682219162 |
| 2023-10-11 | 101.13460350643797 |
| 2023-10-13 | 100.91034351689076 |
| 2023-10-18 | 99.35287689456929 |
| 2023-10-20 | 97.4545857683597 |
| 2023-10-24 | 97.68233002328122 |
| 2023-10-26 | 97.28417351641563 |
| 2023-10-30 | 97.06181403525443 |
| 2023-11-01 | 97.45711977954102 |
| 2023-11-03 | 99.57586987852582 |
| 2023-11-07 | 100.53087534248743 |
| 2023-11-09 | 99.31169921287277 |
| 2023-11-14 | 98.34053942763022 |
| 2023-11-16 | 99.2397966456027 |
| 2023-11-21 | 98.07700226477249 |
| 2023-11-23 | 98.56511616857509 |
| 2023-11-27 | 97.76278487828827 |
| 2023-11-29 | 97.7083036378898 |
| 2023-12-01 | 97.88600117198017 |
| 2023-12-05 | 97.46947308404998 |
| 2023-12-07 | 97.37761517872697 |
| 2023-12-11 | 97.88251690660584 |
| 2023-12-13 | 98.32786937172361 |
| 2023-12-15 | 98.71588983386388 |
| 2023-12-20 | 98.44728464864352 |
| 2023-12-22 | 99.47007491170555 |
| 2023-12-27 | 100.43426616619946 |
| 2023-12-29 | 102.63600513137263 |
| 2024-01-03 | 101.34270917470423 |
| 2024-01-05 | 100.86314755863862 |
| 2024-01-09 | 101.29582996784974 |
| 2024-01-11 | 101.40510920004434 |
| 2024-01-15 | 101.34207567190889 |
| 2024-01-17 | 99.53025767726199 |
| 2024-01-19 | 99.84922633471119 |
| 2024-01-24 | 99.88216848006842 |
| 2024-01-26 | 100.07855434662105 |
| 2024-01-30 | 99.77795727023646 |
| 2024-02-01 | 99.5568647946659 |
| 2024-02-05 | 99.27907381891322 |
| 2024-02-07 | 99.9714923742101 |
| 2024-02-09 | 99.4060911293771 |
| 2024-02-14 | 99.43048098699735 |
| 2024-02-16 | 102.05539981945171 |
| 2024-02-20 | 102.75605391108789 |
| 2024-02-22 | 102.08707495921826 |
| 2024-02-27 | 100.00855228773698 |
| 2024-02-29 | 99.51853787554836 |
| 2024-03-04 | 98.89643813053326 |
| 2024-03-06 | 99.33767282748134 |
| 2024-03-08 | 99.68451560792512 |
| 2024-03-12 | 99.50650132243707 |
| 2024-03-14 | 100.92966535214836 |
| 2024-03-18 | 100.47132607972631 |
| 2024-03-20 | 100.6471231054307 |
| 2024-03-22 | 101.92964951457849 |
| 2024-03-27 | 102.99836873030202 |
| 2024-04-01 | 102.46559287942858 |
| 2024-04-03 | 102.0782059200836 |
| 2024-04-05 | 101.93883530511079 |
| 2024-04-09 | 102.5488984970146 |
| 2024-04-12 | 101.89607386642592 |
| 2024-04-16 | 99.61071253226905 |
| 2024-04-18 | 100.96957602825421 |
| 2024-04-22 | 102.15771052089767 |
| 2024-04-24 | 104.3103530194327 |
| 2024-04-26 | 103.8976259482745 |
| 2024-05-02 | 104.42945154495493 |
| 2024-05-06 | 104.62900492548424 |
| 2024-05-08 | 103.40444402210925 |
| 2024-05-10 | 104.23338242979996 |
| 2024-05-14 | 104.95082434551242 |
| 2024-05-16 | 104.68602017706401 |
| 2024-05-20 | 104.972996943349 |
| 2024-05-23 | 105.24445289114837 |
| 2024-05-27 | 105.11236755832184 |
| 2024-05-29 | 105.26282447221298 |
| 2024-06-03 | 106.07592531002041 |
| 2024-06-05 | 105.47853217402321 |
| 2024-06-07 | 105.5026052802458 |
| 2024-06-11 | 104.81968926687888 |
| 2024-06-13 | 105.3049524081025 |
| 2024-06-18 | 104.58434297841339 |
| 2024-06-20 | 104.52796122962893 |
| 2024-06-24 | 104.97584770592798 |
| 2024-06-26 | 105.53206316022867 |
| 2024-06-28 | 105.5669058139719 |
| 2024-07-02 | 106.67870321977794 |
| 2024-07-05 | 108.03788346716078 |
| 2024-07-09 | 108.52187960279373 |
| 2024-07-11 | 110.0730111971619 |
| 2024-07-15 | 110.85950491756545 |
| 2024-07-17 | 110.5326174751746 |
| 2024-07-19 | 109.20194485358165 |
| 2024-07-23 | 109.63272675440679 |
| 2024-07-25 | 108.65998321217592 |
| 2024-07-29 | 109.0948828811707 |
| 2024-07-31 | 109.4673825248254 |
| 2024-08-05 | 102.74370060657891 |
| 2024-08-07 | 102.93533520216658 |
| 2024-08-12 | 102.4811136979142 |
| 2024-08-14 | 104.0933783120318 |
| 2024-08-16 | 106.20325937188197 |
| 2024-08-20 | 106.75504030661533 |
| 2024-08-22 | 106.85861801365198 |
| 2024-08-26 | 107.56972490141112 |
| 2024-08-28 | 107.41134920257835 |
| 2024-08-30 | 109.0552889564625 |
| 2024-09-03 | 110.24025593512931 |
| 2024-09-06 | 109.42082006936855 |
| 2024-09-10 | 111.26431320378201 |
| 2024-09-12 | 112.65358483394307 |
| 2024-09-16 | 113.09386927669817 |
| 2024-09-18 | 113.79040560016472 |
| 2024-09-20 | 114.81477962021506 |
| 2024-09-24 | 114.75079583788663 |
| 2024-09-26 | 113.46763592594351 |
| 2024-09-30 | 113.56456185362917 |
| 2024-10-02 | 113.54492326697392 |
| 2024-10-07 | 114.00484629638427 |
| 2024-10-09 | 113.89303305300832 |
| 2024-10-11 | 113.19934749212082 |
| 2024-10-15 | 113.88701477645269 |
| 2024-10-17 | 114.83030043870069 |
| 2024-10-21 | 114.49232669739153 |
| 2024-10-23 | 114.0552097686131 |
| 2024-10-25 | 113.82176398853359 |
| 2024-10-29 | 113.7251548122456 |
| 2024-11-01 | 112.61874218019985 |
| 2024-11-05 | 113.44799733928825 |
| 2024-11-08 | 117.96994029236151 |
| 2024-11-12 | 117.56164774077065 |
| 2024-11-14 | 118.40674046974232 |
| 2024-11-18 | 118.22904293565195 |
| 2024-11-20 | 118.58032023566302 |
| 2024-11-22 | 118.65570706830744 |
| 2024-11-26 | 117.59047211795821 |
| 2024-11-28 | 118.37791609255474 |
| 2024-12-02 | 118.82453556326315 |
| 2024-12-04 | 120.36363060452004 |
| 2024-12-09 | 120.20462140289195 |
| 2024-12-11 | 120.13810360938217 |
| 2024-12-13 | 120.69336880948987 |
| 2024-12-17 | 120.36331385312235 |
| 2024-12-19 | 119.18974992477153 |
| 2024-12-23 | 118.85557720023439 |
| 2024-12-26 | 119.14445447490536 |
| 2024-12-30 | 120.23027826610284 |
| 2025-01-02 | 120.39118797611694 |
| 2025-01-06 | 121.05731616540758 |
| 2025-01-08 | 123.1206347698009 |
| 2025-01-13 | 120.10262745284362 |
| 2025-01-15 | 119.4969987805071 |
| 2025-01-17 | 120.70698911958948 |
| 2025-01-21 | 120.21887521578687 |
| 2025-01-23 | 120.5736367811723 |
| 2025-01-27 | 120.26131990307407 |
| 2025-01-31 | 122.13363741467509 |
| 2025-02-04 | 121.09437607893445 |
| 2025-02-06 | 121.3290888646046 |
| 2025-02-10 | 122.74528436356724 |
| 2025-02-13 | 122.98126415482807 |
| 2025-02-17 | 123.68666951742924 |
| 2025-02-19 | 124.61126684721495 |
| 2025-02-21 | 124.48139877417208 |
| 2025-02-25 | 124.03572955765667 |
| 2025-02-27 | 124.20424130121475 |
| 2025-03-03 | 123.81558733627911 |
| 2025-03-05 | 123.48236486593495 |
| 2025-03-07 | 123.99170111338115 |
| 2025-03-11 | 121.18369997307612 |
| 2025-03-13 | 121.55398235694715 |
| 2025-03-18 | 123.37371913653567 |
| 2025-03-20 | 124.49882010104368 |
| 2025-03-24 | 124.68380291728036 |
| 2025-03-26 | 125.55106824408861 |
| 2025-03-28 | 125.82727546285297 |
| 2025-04-02 | 125.25015441630636 |
| 2025-04-04 | 121.18465022726912 |
| 2025-04-08 | 109.89594716586686 |
| 2025-04-10 | 113.32826531097066 |
| 2025-04-14 | 112.41222026892193 |
| 2025-04-17 | 117.84197272770464 |
| 2025-04-22 | 120.22014222137753 |
| 2025-04-24 | 121.37660157425445 |
| 2025-04-28 | 120.73929776215138 |
| 2025-04-30 | 121.39528990671671 |
| 2025-05-05 | 122.04653078031707 |
| 2025-05-07 | 122.43613499944568 |
| 2025-05-09 | 122.7779097575268 |
| 2025-05-14 | 122.6160497933197 |
| 2025-05-16 | 123.46557704185868 |
| 2025-05-20 | 122.97873014364676 |
| 2025-05-23 | 122.97619613246542 |
| 2025-05-27 | 123.40919529307423 |
| 2025-05-29 | 124.06645444323023 |
| 2025-06-02 | 123.23498202435819 |
| 2025-06-04 | 123.65594463185568 |
| 2025-06-06 | 124.61918563215659 |
| 2025-06-10 | 124.60366481367097 |
| 2025-06-12 | 124.23623319237895 |
| 2025-06-16 | 123.8010167719865 |
| 2025-06-18 | 124.19220474810344 |
| 2025-06-23 | 122.87610269080311 |
| 2025-06-25 | 124.35596522069655 |
| 2025-06-27 | 125.62993934210733 |
| 2025-07-01 | 126.37620563500735 |
| 2025-07-03 | 127.32044155144835 |
| 2025-07-07 | 127.70972901917929 |
| 2025-07-09 | 128.53201564751905 |
| 2025-07-11 | 129.481953089118 |
| 2025-07-15 | 130.4958743130454 |
| 2025-07-17 | 131.81387687873175 |
| 2025-07-21 | 133.26143076606326 |
| 2025-07-24 | 135.3494559794745 |
| 2025-07-28 | 134.33870226952376 |
| 2025-07-30 | 133.65040148239652 |
| 2025-08-01 | 131.5731458165059 |
| 2025-08-05 | 133.30735971872474 |
| 2025-08-07 | 134.87749639695284 |
| 2025-08-11 | 134.07389810107534 |
| 2025-08-13 | 135.3402701889422 |
| 2025-08-15 | 134.0026290366006 |
| 2025-08-19 | 133.54840753234822 |
| 2025-08-22 | 134.71500292995046 |
| 2025-08-26 | 134.4201073787238 |
| 2025-08-28 | 134.739076036173 |
| 2025-09-01 | 135.4451149015695 |
| 2025-09-03 | 135.865127254874 |
| 2025-09-05 | 136.42736098573033 |
| 2025-09-09 | 136.1261304065504 |
| 2025-09-11 | 137.9712072979522 |
| 2025-09-15 | 137.42005986601416 |
| 2025-09-17 | 136.9563358198318 |
| 2025-09-19 | 136.2889406249505 |
| 2025-09-24 | 135.89901965442422 |
| 2025-09-26 | 135.12551274132497 |
| 2025-09-30 | 136.2081690185458 |
| 2025-10-02 | 139.21889105335677 |
| 2025-10-06 | 140.05828225717045 |
| 2025-10-08 | 141.15392534169558 |
| 2025-10-10 | 140.22774425492153 |
| 2025-10-14 | 137.9300296162557 |
| 2025-10-16 | 137.9832438510635 |
| 2025-10-21 | 138.77037107426236 |
| 2025-10-24 | 140.07411982705372 |
| 2025-10-28 | 140.9657750114822 |
| 2025-10-30 | 140.55653220569835 |
| 2025-11-03 | 140.7747739186899 |
| 2025-11-05 | 139.91289336564196 |
| 2025-11-07 | 142.29232986490553 |
| 2025-11-11 | 143.87481984764256 |
| 2025-11-13 | 144.9425888091731 |
| 2025-11-17 | 143.91884829191807 |
| 2025-11-19 | 142.70347317907542 |
| 2025-11-21 | 141.56063413629815 |
| 2025-11-26 | 142.58754216752982 |
| 2025-11-28 | 143.29706529830062 |
| 2025-12-02 | 143.7405172550324 |
| 2025-12-04 | 143.65119336089072 |
| 2025-12-08 | 142.7623889390412 |
| 2025-12-10 | 142.91506311271596 |
| 2025-12-12 | 145.27644478231258 |
| 2025-12-16 | 145.06358784308134 |
| 2025-12-18 | 144.77471056841037 |
| 2025-12-22 | 146.03158011434724 |
| 2025-12-26 | 146.8506992287103 |
| 2025-12-30 | 147.4598121664212 |
| 2026-01-02 | 147.48325176984844 |
| 2026-01-06 | 150.139212239274 |
| 2026-01-08 | 150.11070461348407 |
| 2026-01-12 | 150.98842273641532 |
| 2026-01-14 | 152.43692687793984 |
| 2026-01-16 | 153.59592024199807 |
| 2026-01-20 | 152.92757479292376 |
| 2026-01-22 | 152.93771083764904 |
| 2026-01-26 | 153.9706371454364 |
| 2026-01-29 | 156.1593893033053 |
| 2026-02-02 | 154.96333602572022 |
| 2026-02-04 | 157.28290651082497 |
| 2026-02-06 | 156.29812641548278 |
| 2026-02-10 | 157.24331258611676 |
| 2026-02-12 | 158.90657417525856 |
| 2026-02-16 | 156.43021174830935 |
| 2026-02-20 | 158.93318129266245 |
| 2026-02-24 | 159.03422498851776 |
| 2026-02-26 | 157.24743035428642 |
| 2026-03-03 | 155.73557593322877 |
| 2026-03-05 | 153.51546538699102 |
| 2026-03-09 | 150.66628656498946 |
| 2026-03-11 | 154.0618615479641 |
| 2026-03-13 | 153.3795790373925 |
| 2026-03-17 | 156.34753963351864 |
| 2026-03-19 | 157.34974105573238 |
| 2026-03-23 | 153.34885415181893 |
| 2026-03-25 | 155.35198999065582 |
| 2026-03-27 | 155.15053610174056 |
| 2026-03-31 | 154.7473115725123 |
| 2026-04-06 | 157.5014649752142 |
| 2026-04-08 | 158.2505820306932 |
| 2026-04-10 | 158.0402591026433 |
| 2026-04-14 | 158.6154796408039 |
| 2026-04-16 | 158.6237151771432 |
| 2026-04-20 | 158.50461665162098 |
| 2026-04-22 | 158.46185521293611 |
| 2026-04-24 | 155.93227855117908 |
| 2026-04-28 | 154.81826388558937 |
| 2026-04-30 | 155.61014237975323 |
| 2026-05-06 | 156.07545018292393 |
| 2026-05-08 | 155.90187041700318 |
| 2026-05-12 | 156.66524128537716 |
| 2026-05-14 | 158.24709776531887 |
| 2026-05-18 | 158.27275462852978 |
| 2026-05-20 | 159.79822935968704 |
| 2026-05-22 | 160.53435960786175 |
| 2026-05-26 | 159.28794285804787 |
| 2026-05-29 | 159.57491962433284 |
| 2026-06-03 | 162.75447015409955 |
| 2026-06-05 | 159.95818881550815 |
| 2026-06-10 | 157.07226683137742 |
| 2026-06-12 | 159.1929174387482 |
| 2026-06-16 | 162.0772556658906 |
| 2026-06-18 | 165.1174355806845 |
| 2026-06-22 | 164.8377440965458 |
| 2026-06-24 | 165.21721227094912 |
| 2026-06-26 | 164.44877338021251 |
| 2026-06-30 | 163.78106143393356 |
| 2026-07-02 | 165.25395543307832 |
| 2026-07-06 | 166.60521689551956 |
| 2026-07-09 | 172.11890847468362 |
| 2026-07-13 | 173.27378407057222 |
| 2026-07-15 | 176.10490806290682 |
| 2026-07-17 | 174.51196528404682 |
| 2026-07-21 | 175.05962845061055 |
| 2026-07-23 | 176.80302814336167 |
| FTSE ST Catalist Index | catalist | n/a | n/a | n/a |
| FTSE ST Mid Cap Index | mid-cap | n/a | n/a | n/a |
| FTSE ST Small Cap Index | small-cap | n/a | n/a | n/a |
| iEdge S-REIT Index | s-reit | n/a | n/a | n/a |
/api/sg/v1/finance/indices/{slug}/stats