Loading dataset…
Straits Times Index daily closes from SGX, from 2011 to the latest session.
Data through 23 Jul 2026
Latest Close
Session of 2026-07-23.
52-Week High
Highest daily close in the trailing year.
52-Week Low
Lowest daily close in the trailing year.
Sessions Stored
Daily closes back to 2011.
YTD Return
From the last close of 2025. Served by /finance/sti/stats.
One-Year Return
Trailing 365 days.
Five-Year Return
Trailing five years.
Since 2011
From the first stored session.
/api/sg/v1/finance/sti/api/sg/v1/finance/sti/history/api/sg/v1/finance/sti/stats| k | value |
|---|---|
| 2011-01-04 | 3250.29 |
| 2011-01-05 | 3254.25 |
| 2011-01-06 | 3279.7 |
| 2011-01-07 | 3261.36 |
| 2011-01-10 | 3229.27 |
| 2011-01-11 | 3241.5 |
| 2011-01-12 | 3244.94 |
| 2011-01-13 | 3255.87 |
| 2011-01-14 | 3245.96 |
| 2011-01-17 | 3238.63 |
| 2011-01-18 | 3249.58 |
| 2011-01-19 | 3241.96 |
| 2011-01-20 | 3205.48 |
| 2011-01-21 | 3184.6 |
| 2011-01-24 | 3185.76 |
| 2011-01-25 | 3181.15 |
| 2011-01-26 | 3220.78 |
| 2011-01-27 | 3219.84 |
| 2011-01-28 | 3229.69 |
| 2011-01-31 | 3179.72 |
| 2011-02-01 | 3184.74 |
| 2011-02-02 | 3211.13 |
| 2011-02-07 | 3192.19 |
| 2011-02-08 | 3185.36 |
| 2011-02-09 | 3150.57 |
| 2011-02-10 | 3103.39 |
| 2011-02-11 | 3077.27 |
| 2011-02-14 | 3104.42 |
| 2011-02-15 | 3080.66 |
| 2011-02-16 | 3094.72 |
| 2011-02-17 | 3082.83 |
| 2011-02-18 | 3086.92 |
| 2011-02-21 | 3070.6 |
| 2011-02-22 | 3019.12 |
| 2011-02-23 | 3001.86 |
| 2011-02-24 | 2973.08 |
| 2011-02-25 | 3025.17 |
| 2011-02-28 | 3010.51 |
| 2011-03-01 | 3067.6 |
| 2011-03-02 | 3027.51 |
| 2011-03-03 | 3037.35 |
| 2011-03-04 | 3061.31 |
| 2011-03-07 | 3066.52 |
| 2011-03-08 | 3103.84 |
| 2011-03-09 | 3092.9 |
| 2011-03-10 | 3075.44 |
| 2011-03-11 | 3043.49 |
| 2011-03-14 | 3030.86 |
| 2011-03-15 | 2946.09 |
| 2011-03-16 | 2971 |
| 2011-03-17 | 2942.88 |
| 2011-03-18 | 2935.78 |
| 2011-03-21 | 2983.52 |
| 2011-03-22 | 3002.75 |
| 2011-03-23 | 3022.2 |
| 2011-03-24 | 3043.03 |
| 2011-03-25 | 3070.85 |
| 2011-03-28 | 3057.39 |
| 2011-03-29 | 3056.95 |
| 2011-03-30 | 3095.32 |
| 2011-03-31 | 3105.85 |
| 2011-04-01 | 3120.47 |
| 2011-04-04 | 3140.62 |
| 2011-04-05 | 3146.75 |
| 2011-04-06 | 3170.33 |
| 2011-04-07 | 3171.65 |
| 2011-04-08 | 3187.31 |
| 2011-04-11 | 3160.44 |
| 2011-04-12 | 3138 |
| 2011-04-13 | 3172.08 |
| 2011-04-14 | 3158.92 |
| 2011-04-15 | 3153.31 |
| 2011-04-18 | 3144.38 |
| 2011-04-19 | 3125.37 |
| 2011-04-20 | 3165.8 |
| 2011-04-21 | 3194.73 |
| 2011-04-25 | 3187.72 |
| 2011-04-26 | 3171.83 |
| 2011-04-27 | 3182.68 |
| 2011-04-28 | 3184.99 |
| 2011-04-29 | 3179.86 |
| 2011-05-03 | 3153.57 |
| 2011-05-04 | 3113.76 |
| 2011-05-05 | 3109.85 |
| 2011-05-06 | 3099.53 |
| 2011-05-09 | 3136.94 |
| 2011-05-10 | 3156.26 |
| 2011-05-11 | 3177.18 |
| 2011-05-12 | 3130.45 |
| 2011-05-13 | 3163.68 |
| 2011-05-16 | 3136.48 |
| 2011-05-18 | 3141.22 |
| 2011-05-19 | 3172.56 |
| 2011-05-20 | 3168.54 |
| 2011-05-23 | 3110.49 |
| 2011-05-24 | 3113.09 |
| 2011-05-25 | 3118.65 |
| 2011-05-26 | 3123.7 |
| 2011-05-27 | 3135.52 |
| 2011-05-30 | 3140.61 |
| 2011-05-31 | 3159.94 |
| 2011-06-01 | 3172.87 |
| 2011-06-02 | 3160.6 |
| 2011-06-03 | 3145.67 |
| 2011-06-06 | 3113.73 |
| 2011-06-07 | 3115.96 |
| 2011-06-08 | 3102.98 |
| 2011-06-09 | 3097.57 |
| 2011-06-10 | 3078.36 |
| 2011-06-13 | 3059.04 |
| 2011-06-14 | 3057.4 |
| 2011-06-15 | 3054.83 |
| 2011-06-16 | 3020.14 |
| 2011-06-17 | 3005.28 |
| 2011-06-20 | 3013.6 |
| 2011-06-21 | 3053.51 |
| 2011-06-22 | 3042.83 |
| 2011-06-23 | 3044.72 |
| 2011-06-24 | 3066.86 |
| 2011-06-27 | 3048.28 |
| 2011-06-28 | 3050.79 |
| 2011-06-29 | 3079.74 |
| 2011-06-30 | 3120.44 |
| 2011-07-01 | 3139.01 |
| 2011-07-04 | 3153.44 |
| 2011-07-05 | 3129.69 |
| 2011-07-06 | 3114.71 |
| 2011-07-07 | 3125.88 |
| 2011-07-08 | 3151.28 |
| 2011-07-11 | 3117.37 |
| 2011-07-12 | 3077.37 |
| 2011-07-13 | 3088.42 |
| 2011-07-14 | 3088.7 |
| 2011-07-15 | 3084.24 |
| 2011-07-18 | 3078.96 |
| 2011-07-19 | 3096.12 |
| 2011-07-20 | 3126.53 |
| 2011-07-21 | 3138.51 |
| 2011-07-22 | 3182.95 |
| 2011-07-25 | 3171.55 |
| 2011-07-26 | 3186.57 |
| 2011-07-27 | 3193.55 |
| 2011-07-28 | 3189.85 |
| 2011-07-29 | 3189.26 |
| 2011-08-01 | 3215.27 |
| 2011-08-02 | 3177.09 |
| 2011-08-03 | 3130.34 |
| 2011-08-04 | 3107.01 |
| 2011-08-05 | 2994.78 |
| 2011-08-08 | 2884 |
| 2011-08-10 | 2821.09 |
| 2011-08-11 | 2796.23 |
| 2011-08-12 | 2850.59 |
| 2011-08-15 | 2874.4 |
| 2011-08-16 | 2832.73 |
| 2011-08-17 | 2828.53 |
| 2011-08-18 | 2824.96 |
| 2011-08-19 | 2733.63 |
| 2011-08-22 | 2731.81 |
| 2011-08-23 | 2765.15 |
| 2011-08-24 | 2719.9 |
| 2011-08-25 | 2765.74 |
| 2011-08-26 | 2748.18 |
| 2011-08-29 | 2791.9 |
| 2011-08-31 | 2885.26 |
| 2011-09-01 | 2867.19 |
| 2011-09-02 | 2843.09 |
| 2011-09-05 | 2773.17 |
| 2011-09-06 | 2774.33 |
| 2011-09-07 | 2832.13 |
| 2011-09-08 | 2856.9 |
| 2011-09-09 | 2825.1 |
| 2011-09-12 | 2743.59 |
| 2011-09-13 | 2729.37 |
| 2011-09-14 | 2739.35 |
| 2011-09-15 | 2765.95 |
| 2011-09-16 | 2789.04 |
| 2011-09-19 | 2757.23 |
| 2011-09-20 | 2780.84 |
| 2011-09-21 | 2791.8 |
| 2011-09-22 | 2720.53 |
| 2011-09-23 | 2698.8 |
| 2011-09-26 | 2654.32 |
| 2011-09-27 | 2725.91 |
| 2011-09-28 | 2701.17 |
| 2011-09-29 | 2708.13 |
| 2011-09-30 | 2675.16 |
| 2011-10-03 | 2621.4 |
| 2011-10-04 | 2531.02 |
| 2011-10-05 | 2528.71 |
| 2011-10-06 | 2603.13 |
| 2011-10-07 | 2640.3 |
| 2011-10-10 | 2668.3 |
| 2011-10-11 | 2693.05 |
| 2011-10-12 | 2737.75 |
| 2011-10-13 | 2733.97 |
| 2011-10-14 | 2744.17 |
| 2011-10-17 | 2778.97 |
| 2011-10-18 | 2724.69 |
| 2011-10-19 | 2720.22 |
| 2011-10-20 | 2694.02 |
| 2011-10-21 | 2712.41 |
| 2011-10-24 | 2760.95 |
| 2011-10-25 | 2769.94 |
| 2011-10-27 | 2847.57 |
| 2011-10-28 | 2905.72 |
| 2011-10-31 | 2855.77 |
| 2011-11-01 | 2789.35 |
| 2011-11-02 | 2834.75 |
| 2011-11-03 | 2810.04 |
| 2011-11-04 | 2848.24 |
| 2011-11-08 | 2866.52 |
| 2011-11-09 | 2858.66 |
| 2011-11-10 | 2786.9 |
| 2011-11-11 | 2790.94 |
| 2011-11-14 | 2830.14 |
| 2011-11-15 | 2811.58 |
| 2011-11-16 | 2807.45 |
| 2011-11-17 | 2778.25 |
| 2011-11-18 | 2730.34 |
| 2011-11-21 | 2697.99 |
| 2011-11-22 | 2717.21 |
| 2011-11-23 | 2676.57 |
| 2011-11-24 | 2677.15 |
| 2011-11-25 | 2643.93 |
| 2011-11-28 | 2694.43 |
| 2011-11-29 | 2688.1 |
| 2011-11-30 | 2702.46 |
| 2011-12-01 | 2761.88 |
| 2011-12-02 | 2773.36 |
| 2011-12-05 | 2766.23 |
| 2011-12-06 | 2749.24 |
| 2011-12-07 | 2782.55 |
| 2011-12-08 | 2728.31 |
| 2011-12-09 | 2694.6 |
| 2011-12-12 | 2701.73 |
| 2011-12-13 | 2685.75 |
| 2011-12-14 | 2672.39 |
| 2011-12-15 | 2635.25 |
| 2011-12-16 | 2659.23 |
| 2011-12-19 | 2618.09 |
| 2011-12-20 | 2614.45 |
| 2011-12-21 | 2673.32 |
| 2011-12-22 | 2664.8 |
| 2011-12-23 | 2676.47 |
| 2011-12-27 | 2673.62 |
| 2011-12-28 | 2666.25 |
| 2011-12-29 | 2672.78 |
| 2011-12-30 | 2646.35 |
| 2012-01-03 | 2688.37 |
| 2012-01-04 | 2711.03 |
| 2012-01-05 | 2713.03 |
| 2012-01-06 | 2715.6 |
| 2012-01-09 | 2691.28 |
| 2012-01-10 | 2719.83 |
| 2012-01-11 | 2747.13 |
| 2012-01-12 | 2743.66 |
| 2012-01-13 | 2791.54 |
| 2012-01-16 | 2756.49 |
| 2012-01-17 | 2815.86 |
| 2012-01-18 | 2795.4 |
| 2012-01-19 | 2811.21 |
| 2012-01-20 | 2849.38 |
| 2012-01-25 | 2891.64 |
| 2012-01-26 | 2894.43 |
| 2012-01-27 | 2916.26 |
| 2012-01-30 | 2888.3 |
| 2012-01-31 | 2906.69 |
| 2012-02-01 | 2904.76 |
| 2012-02-02 | 2901.04 |
| 2012-02-03 | 2917.95 |
| 2012-02-06 | 2940.1 |
| 2012-02-07 | 2957.78 |
| 2012-02-08 | 2982.2 |
| 2012-02-09 | 2981.17 |
| 2012-02-10 | 2960 |
| 2012-02-13 | 2976.34 |
| 2012-02-14 | 2987.41 |
| 2012-02-15 | 3011.68 |
| 2012-02-16 | 2977.2 |
| 2012-02-17 | 3000.6 |
| 2012-02-20 | 3021.19 |
| 2012-02-21 | 3025.07 |
| 2012-02-22 | 2995.59 |
| 2012-02-23 | 2968.34 |
| 2012-02-24 | 2978.08 |
| 2012-02-27 | 2946.79 |
| 2012-02-28 | 2969.73 |
| 2012-02-29 | 2994.07 |
| 2012-03-01 | 2978.85 |
| 2012-03-02 | 2993.49 |
| 2012-03-05 | 2991.81 |
| 2012-03-06 | 2932.01 |
| 2012-03-07 | 2913.16 |
| 2012-03-08 | 2970.38 |
| 2012-03-09 | 2963.15 |
| 2012-03-12 | 2962.18 |
| 2012-03-13 | 2989.08 |
| 2012-03-14 | 3026.4 |
| 2012-03-15 | 3025.84 |
| 2012-03-16 | 3010.68 |
| 2012-03-19 | 2990.09 |
| 2012-03-20 | 3002.73 |
| 2012-03-21 | 3005.63 |
| 2012-03-22 | 2979.25 |
| 2012-03-23 | 2990.08 |
| 2012-03-26 | 2974.5 |
| 2012-03-27 | 3018.91 |
| 2012-03-28 | 3015.98 |
| 2012-03-29 | 2994.09 |
| 2012-03-30 | 3010.46 |
| 2012-04-02 | 3016.07 |
| 2012-04-03 | 3014.98 |
| 2012-04-04 | 2985.04 |
| 2012-04-05 | 2986.2 |
| 2012-04-09 | 2960.1 |
| 2012-04-10 | 2982.44 |
| 2012-04-11 | 2946.44 |
| 2012-04-12 | 2978.15 |
| 2012-04-13 | 2987.82 |
| 2012-04-16 | 2992.12 |
| 2012-04-17 | 2986.59 |
| 2012-04-18 | 3000.58 |
| 2012-04-19 | 3008.21 |
| 2012-04-20 | 2994.48 |
| 2012-04-23 | 2962.35 |
| 2012-04-24 | 2974.38 |
| 2012-04-25 | 2979.78 |
| 2012-04-26 | 2981.47 |
| 2012-04-27 | 2981.58 |
| 2012-04-30 | 2978.57 |
| 2012-05-02 | 3006.14 |
| 2012-05-03 | 3000.94 |
| 2012-05-04 | 2990.59 |
| 2012-05-07 | 2924.95 |
| 2012-05-08 | 2931.98 |
| 2012-05-09 | 2900.91 |
| 2012-05-10 | 2903.6 |
| 2012-05-11 | 2883.4 |
| 2012-05-14 | 2864.12 |
| 2012-05-15 | 2876.7 |
| 2012-05-16 | 2831.15 |
| 2012-05-17 | 2822.61 |
| 2012-05-18 | 2779.1 |
| 2012-05-21 | 2790.16 |
| 2012-05-22 | 2823.75 |
| 2012-05-23 | 2780.42 |
| 2012-05-24 | 2779.53 |
| 2012-05-25 | 2772.75 |
| 2012-05-28 | 2787.22 |
| 2012-05-29 | 2801.85 |
| 2012-05-30 | 2783.95 |
| 2012-05-31 | 2772.54 |
| 2012-06-01 | 2745.71 |
| 2012-06-04 | 2698.9 |
| 2012-06-05 | 2712.31 |
| 2012-06-06 | 2760.83 |
| 2012-06-07 | 2759.26 |
| 2012-06-08 | 2737.89 |
| 2012-06-11 | 2787.81 |
| 2012-06-12 | 2797.08 |
| 2012-06-13 | 2786.88 |
| 2012-06-14 | 2773.81 |
| 2012-06-15 | 2811 |
| 2012-06-18 | 2824.22 |
| 2012-06-19 | 2842.41 |
| 2012-06-20 | 2855.68 |
| 2012-06-21 | 2830.15 |
| 2012-06-22 | 2828.09 |
| 2012-06-25 | 2815.26 |
| 2012-06-26 | 2805.63 |
| 2012-06-27 | 2841.6 |
| 2012-06-28 | 2846.82 |
| 2012-06-29 | 2878.45 |
| 2012-07-02 | 2910.59 |
| 2012-07-03 | 2945.34 |
| 2012-07-04 | 2948.77 |
| 2012-07-05 | 2971.47 |
| 2012-07-06 | 2978.55 |
| 2012-07-09 | 2929.08 |
| 2012-07-10 | 2964.62 |
| 2012-07-11 | 2989.31 |
| 2012-07-12 | 2972.04 |
| 2012-07-13 | 2995.56 |
| 2012-07-16 | 2998.75 |
| 2012-07-17 | 3014.8 |
| 2012-07-18 | 3017.21 |
| 2012-07-19 | 3028.96 |
| 2012-07-20 | 3015.53 |
| 2012-07-23 | 2982.5 |
| 2012-07-24 | 2998.44 |
| 2012-07-25 | 2990.92 |
| 2012-07-26 | 3004.57 |
| 2012-07-27 | 2998.49 |
| 2012-07-30 | 3032.8 |
| 2012-07-31 | 3036.4 |
| 2012-08-01 | 3051.08 |
| 2012-08-02 | 3036.19 |
| 2012-08-03 | 3051.33 |
| 2012-08-06 | 3071.82 |
| 2012-08-07 | 3067.74 |
| 2012-08-08 | 3052.25 |
| 2012-08-10 | 3054.2 |
| 2012-08-13 | 3064.81 |
| 2012-08-14 | 3087.84 |
| 2012-08-15 | 3062.11 |
| 2012-08-16 | 3062.89 |
| 2012-08-17 | 3062.11 |
| 2012-08-21 | 3065.77 |
| 2012-08-22 | 3049.47 |
| 2012-08-23 | 3056.37 |
| 2012-08-24 | 3050.49 |
| 2012-08-27 | 3044.5 |
| 2012-08-28 | 3040.07 |
| 2012-08-29 | 3041.57 |
| 2012-08-30 | 3011.82 |
| 2012-08-31 | 3025.47 |
| 2012-09-03 | 3017.22 |
| 2012-09-04 | 3011.55 |
| 2012-09-05 | 2995.9 |
| 2012-09-06 | 2989.26 |
| 2012-09-07 | 3011.7 |
| 2012-09-10 | 3008.72 |
| 2012-09-11 | 3016.4 |
| 2012-09-12 | 3029.66 |
| 2012-09-13 | 3030.14 |
| 2012-09-14 | 3070.42 |
| 2012-09-17 | 3078.72 |
| 2012-09-18 | 3067.98 |
| 2012-09-19 | 3075.63 |
| 2012-09-20 | 3062.61 |
| 2012-09-21 | 3078.23 |
| 2012-09-24 | 3067.93 |
| 2012-09-25 | 3067.13 |
| 2012-09-26 | 3046.68 |
| 2012-09-27 | 3059.43 |
| 2012-09-28 | 3060.34 |
| 2012-10-01 | 3057.86 |
| 2012-10-02 | 3079.14 |
| 2012-10-03 | 3077.15 |
| 2012-10-04 | 3086.64 |
| 2012-10-05 | 3107.88 |
| 2012-10-08 | 3076.65 |
| 2012-10-09 | 3065.92 |
| 2012-10-10 | 3033.81 |
| 2012-10-11 | 3032.66 |
| 2012-10-12 | 3041.75 |
| 2012-10-15 | 3043.05 |
| 2012-10-16 | 3046.82 |
| 2012-10-17 | 3045.68 |
| 2012-10-18 | 3060.36 |
| 2012-10-19 | 3048.92 |
| 2012-10-22 | 3045.67 |
| 2012-10-23 | 3050.93 |
| 2012-10-24 | 3044.73 |
| 2012-10-25 | 3057.51 |
| 2012-10-29 | 3029.61 |
| 2012-10-30 | 3038.73 |
| 2012-10-31 | 3038.37 |
| 2012-11-01 | 3026.61 |
| 2012-11-02 | 3040.76 |
| 2012-11-05 | 3031.69 |
| 2012-11-06 | 3019.34 |
| 2012-11-07 | 3043.27 |
| 2012-11-08 | 3012.25 |
| 2012-11-09 | 3009.57 |
| 2012-11-12 | 3007.57 |
| 2012-11-14 | 2978.04 |
| 2012-11-15 | 2945.92 |
| 2012-11-16 | 2945.63 |
| 2012-11-19 | 2950.93 |
| 2012-11-20 | 2958.83 |
| 2012-11-21 | 2960.3 |
| 2012-11-22 | 2986.64 |
| 2012-11-23 | 2989.28 |
| 2012-11-26 | 3004.5 |
| 2012-11-27 | 3011.91 |
| 2012-11-28 | 3011.78 |
| 2012-11-29 | 3045.9 |
| 2012-11-30 | 3069.95 |
| 2012-12-03 | 3065.74 |
| 2012-12-04 | 3062.12 |
| 2012-12-05 | 3075.92 |
| 2012-12-06 | 3078.2 |
| 2012-12-07 | 3107.11 |
| 2012-12-10 | 3114.34 |
| 2012-12-11 | 3118.33 |
| 2012-12-12 | 3141.57 |
| 2012-12-13 | 3156.56 |
| 2012-12-14 | 3168.43 |
| 2012-12-17 | 3158.7 |
| 2012-12-18 | 3156.8 |
| 2012-12-19 | 3158.57 |
| 2012-12-20 | 3175.52 |
| 2012-12-21 | 3163.56 |
| 2012-12-24 | 3168.57 |
| 2012-12-26 | 3180.82 |
| 2012-12-27 | 3183.94 |
| 2012-12-28 | 3191.8 |
| 2012-12-31 | 3167.08 |
| 2013-01-02 | 3201.74 |
| 2013-01-03 | 3224.8 |
| 2013-01-04 | 3225.22 |
| 2013-01-07 | 3218.26 |
| 2013-01-08 | 3205.52 |
| 2013-01-09 | 3220.41 |
| 2013-01-10 | 3226.25 |
| 2013-01-11 | 3216.51 |
| 2013-01-14 | 3206.59 |
| 2013-01-15 | 3196.07 |
| 2013-01-16 | 3208.5 |
| 2013-01-17 | 3195.1 |
| 2013-01-18 | 3211.22 |
| 2013-01-21 | 3221.32 |
| 2013-01-22 | 3219.86 |
| 2013-01-23 | 3231.23 |
| 2013-01-24 | 3248.39 |
| 2013-01-25 | 3269.31 |
| 2013-01-28 | 3273.91 |
| 2013-01-29 | 3259.75 |
| 2013-01-30 | 3285.9 |
| 2013-01-31 | 3282.66 |
| 2013-02-01 | 3291.15 |
| 2013-02-04 | 3297.37 |
| 2013-02-05 | 3272.66 |
| 2013-02-06 | 3276.53 |
| 2013-02-07 | 3261.77 |
| 2013-02-08 | 3270.3 |
| 2013-02-13 | 3301.04 |
| 2013-02-14 | 3290.47 |
| 2013-02-15 | 3283.07 |
| 2013-02-18 | 3288.14 |
| 2013-02-19 | 3295.77 |
| 2013-02-20 | 3308.89 |
| 2013-02-21 | 3287.6 |
| 2013-02-22 | 3288.13 |
| 2013-02-25 | 3288.76 |
| 2013-02-26 | 3254.26 |
| 2013-02-27 | 3261.13 |
| 2013-02-28 | 3269.95 |
| 2013-03-01 | 3269.5 |
| 2013-03-04 | 3239.96 |
| 2013-03-05 | 3248.26 |
| 2013-03-06 | 3291.81 |
| 2013-03-07 | 3298.54 |
| 2013-03-08 | 3289.53 |
| 2013-03-11 | 3292.98 |
| 2013-03-12 | 3303.03 |
| 2013-03-13 | 3288.52 |
| 2013-03-14 | 3279.51 |
| 2013-03-15 | 3286.05 |
| 2013-03-18 | 3256.48 |
| 2013-03-19 | 3269.14 |
| 2013-03-20 | 3248.4 |
| 2013-03-21 | 3267.65 |
| 2013-03-22 | 3258.57 |
| 2013-03-25 | 3267.48 |
| 2013-03-26 | 3288.53 |
| 2013-03-27 | 3313.04 |
| 2013-03-28 | 3308.11 |
| 2013-04-01 | 3307.58 |
| 2013-04-02 | 3317.59 |
| 2013-04-03 | 3321.77 |
| 2013-04-04 | 3307.8 |
| 2013-04-05 | 3299.78 |
| 2013-04-08 | 3284.62 |
| 2013-04-09 | 3296.58 |
| 2013-04-10 | 3293.26 |
| 2013-04-11 | 3308.8 |
| 2013-04-12 | 3294.2 |
| 2013-04-15 | 3284.37 |
| 2013-04-16 | 3291.58 |
| 2013-04-17 | 3291.46 |
| 2013-04-18 | 3296.37 |
| 2013-04-19 | 3294.05 |
| 2013-04-22 | 3308.92 |
| 2013-04-23 | 3284.35 |
| 2013-04-24 | 3322.71 |
| 2013-04-25 | 3337.71 |
| 2013-04-26 | 3348.87 |
| 2013-04-29 | 3361.92 |
| 2013-04-30 | 3368.18 |
| 2013-05-02 | 3402.4 |
| 2013-05-03 | 3369.9 |
| 2013-05-06 | 3382.29 |
| 2013-05-07 | 3383.16 |
| 2013-05-08 | 3413.02 |
| 2013-05-09 | 3432.78 |
| 2013-05-10 | 3443.78 |
| 2013-05-13 | 3428.96 |
| 2013-05-14 | 3432.76 |
| 2013-05-15 | 3441.53 |
| 2013-05-16 | 3452.28 |
| 2013-05-17 | 3449.3 |
| 2013-05-20 | 3454.23 |
| 2013-05-21 | 3443.91 |
| 2013-05-22 | 3454.37 |
| 2013-05-23 | 3393.18 |
| 2013-05-27 | 3391.3 |
| 2013-05-28 | 3406.09 |
| 2013-05-29 | 3367.48 |
| 2013-05-30 | 3336.02 |
| 2013-05-31 | 3311.37 |
| 2013-06-03 | 3291.08 |
| 2013-06-04 | 3291.35 |
| 2013-06-05 | 3243.43 |
| 2013-06-06 | 3193.51 |
| 2013-06-07 | 3184.72 |
| 2013-06-10 | 3200.51 |
| 2013-06-11 | 3170.39 |
| 2013-06-12 | 3153.48 |
| 2013-06-13 | 3130.69 |
| 2013-06-14 | 3161.43 |
| 2013-06-17 | 3183.44 |
| 2013-06-18 | 3229.55 |
| 2013-06-19 | 3213.79 |
| 2013-06-20 | 3133.27 |
| 2013-06-21 | 3124.45 |
| 2013-06-24 | 3074.32 |
| 2013-06-25 | 3089.93 |
| 2013-06-26 | 3104.4 |
| 2013-06-27 | 3118.03 |
| 2013-06-28 | 3150.44 |
| 2013-07-01 | 3140.93 |
| 2013-07-02 | 3173.32 |
| 2013-07-03 | 3129.49 |
| 2013-07-04 | 3147.12 |
| 2013-07-05 | 3169.73 |
| 2013-07-08 | 3155.47 |
| 2013-07-09 | 3178.63 |
| 2013-07-10 | 3188.04 |
| 2013-07-11 | 3248.92 |
| 2013-07-12 | 3236.07 |
| 2013-07-15 | 3236.82 |
| 2013-07-16 | 3224.96 |
| 2013-07-17 | 3208.34 |
| 2013-07-18 | 3218.2 |
| 2013-07-19 | 3213.26 |
| 2013-07-22 | 3234.35 |
| 2013-07-23 | 3253.76 |
| 2013-07-24 | 3274.76 |
| 2013-07-25 | 3235.68 |
| 2013-07-26 | 3236.1 |
| 2013-07-29 | 3236.97 |
| 2013-07-30 | 3245.45 |
| 2013-07-31 | 3221.93 |
| 2013-08-01 | 3243.29 |
| 2013-08-02 | 3254.13 |
| 2013-08-05 | 3241.8 |
| 2013-08-06 | 3224.9 |
| 2013-08-07 | 3229.91 |
| 2013-08-12 | 3232.24 |
| 2013-08-13 | 3244.12 |
| 2013-08-14 | 3248.67 |
| 2013-08-15 | 3220.92 |
| 2013-08-16 | 3197.53 |
| 2013-08-19 | 3173.33 |
| 2013-08-20 | 3128.75 |
| 2013-08-21 | 3108.99 |
| 2013-08-22 | 3089.4 |
| 2013-08-23 | 3088.85 |
| 2013-08-26 | 3084.41 |
| 2013-08-27 | 3034.03 |
| 2013-08-28 | 3004.18 |
| 2013-08-29 | 3038.03 |
| 2013-08-30 | 3028.94 |
| 2013-09-02 | 3055.72 |
| 2013-09-03 | 3054.78 |
| 2013-09-04 | 3015.42 |
| 2013-09-05 | 3039.45 |
| 2013-09-06 | 3048.35 |
| 2013-09-09 | 3088.2 |
| 2013-09-10 | 3123.89 |
| 2013-09-11 | 3108.19 |
| 2013-09-12 | 3121.09 |
| 2013-09-13 | 3120.31 |
| 2013-09-16 | 3179.48 |
| 2013-09-17 | 3180.92 |
| 2013-09-18 | 3193.86 |
| 2013-09-19 | 3251.78 |
| 2013-09-20 | 3237.53 |
| 2013-09-23 | 3214.25 |
| 2013-09-24 | 3211.75 |
| 2013-09-25 | 3208.58 |
| 2013-09-26 | 3194.31 |
| 2013-09-27 | 3210.18 |
| 2013-09-30 | 3167.87 |
| 2013-10-01 | 3181.5 |
| 2013-10-02 | 3152.58 |
| 2013-10-03 | 3144.79 |
| 2013-10-04 | 3138.08 |
| 2013-10-07 | 3136.59 |
| 2013-10-08 | 3146.5 |
| 2013-10-09 | 3154.84 |
| 2013-10-10 | 3169.91 |
| 2013-10-11 | 3179.71 |
| 2013-10-14 | 3165.25 |
| 2013-10-16 | 3174.03 |
| 2013-10-17 | 3186.62 |
| 2013-10-18 | 3192.91 |
| 2013-10-21 | 3195.76 |
| 2013-10-22 | 3210.21 |
| 2013-10-23 | 3204.8 |
| 2013-10-24 | 3217.95 |
| 2013-10-25 | 3205.24 |
| 2013-10-28 | 3207.85 |
| 2013-10-29 | 3208.82 |
| 2013-10-30 | 3230.44 |
| 2013-10-31 | 3210.68 |
| 2013-11-01 | 3201.2 |
| 2013-11-04 | 3203.94 |
| 2013-11-05 | 3205.54 |
| 2013-11-06 | 3205.3 |
| 2013-11-07 | 3202.1 |
| 2013-11-08 | 3177.25 |
| 2013-11-11 | 3186.72 |
| 2013-11-12 | 3180.25 |
| 2013-11-13 | 3166.74 |
| 2013-11-14 | 3191.08 |
| 2013-11-15 | 3201.27 |
| 2013-11-18 | 3203.04 |
| 2013-11-19 | 3192.08 |
| 2013-11-20 | 3184.23 |
| 2013-11-21 | 3172.38 |
| 2013-11-22 | 3172.85 |
| 2013-11-25 | 3180.66 |
| 2013-11-26 | 3173.51 |
| 2013-11-27 | 3172.06 |
| 2013-11-28 | 3186.37 |
| 2013-11-29 | 3176.35 |
| 2013-12-02 | 3188.76 |
| 2013-12-03 | 3187.67 |
| 2013-12-04 | 3160.7 |
| 2013-12-05 | 3124.38 |
| 2013-12-06 | 3114.17 |
| 2013-12-09 | 3113.64 |
| 2013-12-10 | 3081.72 |
| 2013-12-11 | 3060.74 |
| 2013-12-12 | 3059.05 |
| 2013-12-13 | 3066.02 |
| 2013-12-16 | 3053.77 |
| 2013-12-17 | 3067.57 |
| 2013-12-18 | 3061.78 |
| 2013-12-19 | 3070.23 |
| 2013-12-20 | 3094.48 |
| 2013-12-23 | 3116.22 |
| 2013-12-24 | 3127.3 |
| 2013-12-26 | 3134.37 |
| 2013-12-27 | 3149.76 |
| 2013-12-30 | 3153.3 |
| 2013-12-31 | 3167.43 |
| 2014-01-02 | 3174.65 |
| 2014-01-03 | 3131.47 |
| 2014-01-06 | 3123.82 |
| 2014-01-07 | 3120.88 |
| 2014-01-08 | 3150.65 |
| 2014-01-09 | 3145.41 |
| 2014-01-10 | 3143.87 |
| 2014-01-13 | 3135.49 |
| 2014-01-14 | 3123.76 |
| 2014-01-15 | 3143.26 |
