Rates & Macro
SORA, SGS yields, Fed funds, inflation, CPI, SGD exchange rates and COE results.
Data through 29 Apr 2026
SORA Overnight
1.31%
Latest daily fixing. Source: MAS.
Fed Funds Rate
3.63%
Latest monthly average. Source: FRED.
SG Inflation
1.9%
CPI year on year. Source: SingStat.
COE Category A
S$126,000
Round of 2026-07. Source: LTA.
SORA Term Structure, Five Years
Overnight against the 1, 3 and 6 month compounded averages, daily. Served by /finance/rates/sg.
SORA and Fed Funds Since 2005
Month-end SORA beside the monthly Fed funds average. Served by /finance/rates/sg and /finance/rates/fed.
SGD Exchange Rates, Five Years
SGD per unit of USD, EUR, GBP and AUD, daily. Served by /finance/fx. Source: MAS.
COE Premiums by Vehicle Class
Latest bidding round (2026-07), SGD. Served by /finance/coe. Source: LTA via data.gov.sg.
COE Premiums by Vehicle Class, as data| vehicleClass | month | premium | quota | bidsReceived |
|---|
| Category A | 2026-07 | 126000 | 1245 | 1590 |
| Category B | 2026-07 | 129890 | 871 | 1365 |
| Category C | 2026-07 | 93889 | 301 | 430 |
| Category D | 2026-07 | 10202 | 562 | 620 |
| Category E | 2026-07 | 129971 | 263 | 450 |
GET
/api/sg/v1/finance/ratesSORA and SGS yields, monthlyGET
/api/sg/v1/finance/rates/sgDaily SG interest ratesGET
/api/sg/v1/finance/rates/fedUS Fed funds rate (monthly or daily)SORA Term Structure, Five Years, as data| k | sora | sora-1m | sora-3m | sora-6m |
|---|
| 2021-04-29 | 0.185 | 0.1202 | 0.185 | 0.1779 |
| 2021-05-03 | 0.1984 | 0.1328 | 0.1875 | 0.1778 |
| 2021-05-05 | 0.1897 | 0.1368 | 0.1895 | 0.179 |
| 2021-05-07 | 0.2114 | 0.1523 | 0.1922 | 0.1812 |
| 2021-05-11 | 0.1049 | 0.1574 | 0.1892 | 0.1819 |
| 2021-05-14 | 0.1784 | 0.1718 | 0.1829 | 0.1837 |
| 2021-05-19 | 0.0635 | 0.1709 | 0.1812 | 0.1841 |
| 2021-05-21 | 0.067 | 0.1591 | 0.1729 | 0.1837 |
| 2021-05-25 | 0.0841 | 0.1523 | 0.1683 | 0.1832 |
| 2021-05-28 | 0.2438 | 0.157 | 0.1691 | 0.1838 |
| 2021-06-01 | 0.1783 | 0.1514 | 0.1685 | 0.1836 |
| 2021-06-03 | 0.0999 | 0.1454 | 0.1702 | 0.1833 |
| 2021-06-07 | 0.0772 | 0.1348 | 0.1674 | 0.1833 |
| 2021-06-09 | 0.0623 | 0.127 | 0.1653 | 0.1833 |
| 2021-06-11 | 0.1087 | 0.1205 | 0.1561 | 0.1835 |
| 2021-06-15 | 0.0944 | 0.1155 | 0.1503 | 0.1836 |
| 2021-06-18 | 0.2384 | 0.129 | 0.1494 | 0.1856 |
| 2021-06-22 | 0.1492 | 0.1348 | 0.1493 | 0.1858 |
| 2021-06-24 | 0.2042 | 0.1406 | 0.1482 | 0.1855 |
| 2021-06-28 | 0.1065 | 0.1371 | 0.1367 | 0.1833 |
| 2021-06-30 | 0.0665 | 0.1245 | 0.1326 | 0.1769 |
| 2021-07-02 | 0.1096 | 0.1202 | 0.1328 | 0.163 |
| 2021-07-06 | 0.0957 | 0.1221 | 0.1327 | 0.1628 |
| 2021-07-08 | 0.113 | 0.1224 | 0.1339 | 0.1619 |
| 2021-07-12 | 0.0714 | 0.1278 | 0.1368 | 0.1605 |
| 2021-07-14 | 0.0877 | 0.1257 | 0.1368 | 0.1602 |
| 2021-07-16 | 0.0809 | 0.1158 | 0.1347 | 0.1595 |
| 2021-07-22 | 0.1912 | 0.1071 | 0.1351 | 0.1596 |
| 2021-07-26 | 0.0814 | 0.1011 | 0.1319 | 0.1587 |
| 2021-07-28 | 0.1232 | 0.1023 | 0.1306 | 0.158 |
| 2021-07-30 | 0.2749 | 0.124 | 0.1321 | 0.1582 |
| 2021-08-03 | 0.115 | 0.1279 | 0.1309 | 0.1588 |
| 2021-08-05 | 0.0861 | 0.1261 | 0.129 | 0.1588 |
| 2021-08-10 | 0.0678 | 0.1391 | 0.1301 | 0.1606 |
| 2021-08-12 | 0.1002 | 0.1388 | 0.1295 | 0.1578 |
| 2021-08-16 | 0.0877 | 0.1407 | 0.1262 | 0.1541 |
| 2021-08-18 | 0.0921 | 0.1423 | 0.1255 | 0.1541 |
| 2021-08-23 | 0.1066 | 0.1401 | 0.1279 | 0.1501 |
| 2021-08-25 | 0.1106 | 0.1411 | 0.1284 | 0.149 |
| 2021-08-27 | 0.2281 | 0.1521 | 0.1296 | 0.1489 |
| 2021-08-31 | 0.2215 | 0.1482 | 0.13 | 0.149 |
| 2021-09-02 | 0.166 | 0.1436 | 0.1302 | 0.1499 |
| 2021-09-06 | 0.1091 | 0.1452 | 0.1327 | 0.1505 |
| 2021-09-08 | 0.1491 | 0.1409 | 0.1342 | 0.1505 |
| 2021-09-10 | 0.0927 | 0.1371 | 0.1346 | 0.1469 |
| 2021-09-14 | 0.0691 | 0.1364 | 0.1342 | 0.1436 |
| 2021-09-16 | 0.1217 | 0.1381 | 0.1346 | 0.1418 |
| 2021-09-20 | 0.1694 | 0.1429 | 0.1311 | 0.1403 |
| 2021-09-23 | 0.116 | 0.1462 | 0.1309 | 0.1397 |
| 2021-09-27 | 0.1136 | 0.1432 | 0.1305 | 0.1352 |
| 2021-09-29 | 0.077 | 0.134 | 0.1306 | 0.1328 |
| 2021-10-01 | 0.0802 | 0.1174 | 0.1302 | 0.1314 |
| 2021-10-05 | 0.0731 | 0.1114 | 0.1291 | 0.1309 |
| 2021-10-07 | 0.1302 | 0.1081 | 0.1291 | 0.1311 |
| 2021-10-11 | 0.2027 | 0.1208 | 0.1321 | 0.1343 |
| 2021-10-13 | 0.1782 | 0.1257 | 0.1344 | 0.1356 |
| 2021-10-15 | 0.3204 | 0.1505 | 0.1437 | 0.1396 |
| 2021-10-19 | 0.3152 | 0.1593 | 0.1476 | 0.1414 |
| 2021-10-22 | 0.2247 | 0.1724 | 0.153 | 0.143 |
| 2021-10-26 | 0.1743 | 0.1788 | 0.1557 | 0.1439 |
| 2021-10-28 | 0.1414 | 0.1799 | 0.1557 | 0.1432 |
| 2021-11-01 | 0.1859 | 0.1944 | 0.1546 | 0.1434 |
| 2021-11-03 | 0.1097 | 0.1994 | 0.1539 | 0.1421 |
| 2021-11-08 | 0.0895 | 0.1945 | 0.1489 | 0.14 |
| 2021-11-10 | 0.1607 | 0.19 | 0.1486 | 0.1394 |
| 2021-11-12 | 0.192 | 0.1887 | 0.1523 | 0.1402 |
| 2021-11-16 | 0.2179 | 0.1804 | 0.1545 | 0.1403 |
| 2021-11-18 | 0.1922 | 0.177 | 0.1569 | 0.1412 |
| 2021-11-22 | 0.0987 | 0.1727 | 0.1613 | 0.1444 |
| 2021-11-25 | 0.1391 | 0.1641 | 0.1625 | 0.1454 |
| 2021-11-29 | 0.1185 | 0.1608 | 0.1596 | 0.1446 |
| 2021-12-01 | 0.1276 | 0.1531 | 0.1572 | 0.1436 |
| 2021-12-03 | 0.1943 | 0.1612 | 0.1579 | 0.1451 |
| 2021-12-07 | 0.3318 | 0.1775 | 0.1617 | 0.1477 |
| 2021-12-09 | 0.1312 | 0.1826 | 0.1628 | 0.1487 |
| 2021-12-13 | 0.2878 | 0.1845 | 0.167 | 0.1507 |
| 2021-12-15 | 0.2033 | 0.1904 | 0.1708 | 0.1526 |
| 2021-12-17 | 0.2447 | 0.1908 | 0.175 | 0.1534 |
| 2021-12-21 | 0.1391 | 0.185 | 0.1753 | 0.153 |
| 2021-12-24 | 0.3037 | 0.2015 | 0.1809 | 0.1555 |
| 2021-12-28 | 0.2229 | 0.2067 | 0.1834 | 0.1568 |
| 2021-12-30 | 0.2885 | 0.2145 | 0.1867 | 0.1587 |
| 2022-01-03 | 0.1416 | 0.2314 | 0.1949 | 0.1626 |
| 2022-01-05 | 0.1767 | 0.2293 | 0.1971 | 0.1631 |
| 2022-01-07 | 0.1461 | 0.2151 | 0.1966 | 0.1637 |
| 2022-01-11 | 0.1839 | 0.2142 | 0.1953 | 0.1637 |
| 2022-01-13 | 0.2201 | 0.2131 | 0.196 | 0.1652 |
| 2022-01-17 | 0.1239 | 0.2061 | 0.1912 | 0.1675 |
| 2022-01-19 | 0.1217 | 0.1988 | 0.1882 | 0.1679 |
| 2022-01-21 | 0.252 | 0.2141 | 0.19 | 0.1708 |
| 2022-01-26 | 0.4588 | 0.2111 | 0.1917 | 0.1738 |
| 2022-01-28 | 0.3513 | 0.2226 | 0.1991 | 0.1776 |
| 2022-02-03 | 0.3069 | 0.2381 | 0.2086 | 0.1812 |
| 2022-02-07 | 0.2679 | 0.2524 | 0.2162 | 0.1833 |
| 2022-02-09 | 0.1587 | 0.2556 | 0.2182 | 0.1829 |
| 2022-02-11 | 0.1998 | 0.2558 | 0.2182 | 0.1848 |
| 2022-02-15 | 0.1753 | 0.2521 | 0.2176 | 0.1854 |
| 2022-02-17 | 0.2827 | 0.2603 | 0.2189 | 0.1874 |
| 2022-02-21 | 0.2383 | 0.2909 | 0.2279 | 0.1947 |
| 2022-02-23 | 0.2791 | 0.2943 | 0.2319 | 0.1968 |
| 2022-02-28 | 0.3278 | 0.3101 | 0.2504 | 0.2039 |
| 2022-03-02 | 0.0958 | 0.2909 | 0.251 | 0.2035 |
| 2022-03-04 | 0.0503 | 0.2606 | 0.2436 | 0.2016 |
| 2022-03-08 | 0.0671 | 0.2464 | 0.2386 | 0.2004 |
| 2022-03-10 | 0.1287 | 0.2435 | 0.2374 | 0.2003 |
| 2022-03-14 | 0.1697 | 0.238 | 0.2333 | 0.2015 |
| 2022-03-16 | 0.308 | 0.24 | 0.2349 | 0.2031 |
| 2022-03-18 | 0.2674 | 0.2137 | 0.2367 | 0.2059 |
| 2022-03-22 | 0.5122 | 0.227 | 0.2444 | 0.2093 |
| 2022-03-24 | 0.5659 | 0.2492 | 0.2533 | 0.2149 |
| 2022-03-28 | 0.5117 | 0.2798 | 0.2706 | 0.2268 |
| 2022-03-31 | 0.6085 | 0.2949 | 0.276 | 0.2322 |
| 2022-04-04 | 0.4275 | 0.3361 | 0.2847 | 0.2399 |
| 2022-04-06 | 0.21 | 0.3524 | 0.2881 | 0.2425 |
| 2022-04-08 | 0.3149 | 0.3827 | 0.2957 | 0.2451 |
| 2022-04-12 | 0.202 | 0.3873 | 0.2961 | 0.2453 |
| 2022-04-14 | 0.3222 | 0.4047 | 0.3038 | 0.2469 |
| 2022-04-19 | 0.0697 | 0.3937 | 0.303 | 0.245 |
| 2022-04-21 | 0.1685 | 0.3824 | 0.3006 | 0.2445 |
| 2022-04-25 | 0.3009 | 0.3476 | 0.3064 | 0.247 |
| 2022-04-27 | 0.3473 | 0.3273 | 0.3064 | 0.2497 |
| 2022-05-04 | 0.4734 | 0.3603 | 0.3252 | 0.2668 |
| 2022-05-06 | 1.0536 | 0.4537 | 0.3588 | 0.2872 |
| 2022-05-10 | 0.7515 | 0.4862 | 0.3739 | 0.2946 |
| 2022-05-12 | 0.8913 | 0.5312 | 0.3892 | 0.3023 |
| 2022-05-17 | 0.9053 | 0.6889 | 0.4488 | 0.3321 |
| 2022-05-19 | 0.8836 | 0.7462 | 0.4588 | 0.3402 |
| 2022-05-23 | 1.0128 | 0.8612 | 0.4943 | 0.3611 |
| 2022-05-25 | 0.833 | 0.8984 | 0.5048 | 0.3693 |
| 2022-05-27 | 0.8901 | 0.9531 | 0.5208 | 0.3853 |
| 2022-05-31 | 0.7187 | 0.9443 | 0.5263 | 0.3901 |
| 2022-06-02 | 0.53 | 0.9282 | 0.5326 | 0.3935 |
| 2022-06-07 | 0.4952 | 0.88 | 0.5581 | 0.4011 |
| 2022-06-09 | 0.5809 | 0.8541 | 0.5688 | 0.4052 |
| 2022-06-13 | 0.5746 | 0.8243 | 0.5952 | 0.4173 |
| 2022-06-15 | 0.3983 | 0.7629 | 0.6 | 0.419 |
| 2022-06-17 | 1.2041 | 0.7699 | 0.6357 | 0.4382 |
| 2022-06-21 | 1.4164 | 0.7722 | 0.6544 | 0.4496 |
| 2022-06-23 | 1.6942 | 0.807 | 0.6767 | 0.4661 |
| 2022-06-27 | 1.8345 | 0.9357 | 0.7287 | 0.5008 |
| 2022-06-29 | 1.5571 | 0.9886 | 0.7572 | 0.5169 |
| 2022-07-01 | 1.5362 | 1.1383 | 0.8089 | 0.547 |
| 2022-07-06 | 1.6429 | 1.2613 | 0.8552 | 0.5735 |
| 2022-07-08 | 1.9193 | 1.469 | 0.9431 | 0.6217 |
| 2022-07-13 | 1.9374 | 1.5485 | 0.9782 | 0.6402 |
| 2022-07-15 | 1.9391 | 1.71 | 1.0485 | 0.6786 |
| 2022-07-19 | 1.8618 | 1.7549 | 1.0877 | 0.6979 |
| 2022-07-21 | 1.7682 | 1.7934 | 1.1231 | 0.7145 |
| 2022-07-25 | 1.7221 | 1.7907 | 1.1839 | 0.7481 |
| 2022-07-27 | 1.5258 | 1.7746 | 1.211 | 0.7616 |
| 2022-07-29 | 2.1354 | 1.8263 | 1.2712 | 0.8004 |
| 2022-08-02 | 1.6888 | 1.8382 | 1.294 | 0.8149 |
| 2022-08-04 | 1.3522 | 1.8189 | 1.3112 | 0.8269 |
| 2022-08-10 | 1.4935 | 1.8062 | 1.3652 | 0.8784 |
| 2022-08-12 | 1.7601 | 1.7892 | 1.3925 | 0.9132 |
| 2022-08-16 | 1.9116 | 1.7879 | 1.4044 | 0.9319 |
| 2022-08-18 | 1.9402 | 1.789 | 1.4255 | 0.9489 |
| 2022-08-22 | 2.2324 | 1.8472 | 1.4752 | 0.9897 |
| 2022-08-24 | 2.0684 | 1.8702 | 1.4993 | 1.0093 |
| 2022-08-26 | 2.0088 | 1.8997 | 1.5486 | 1.0393 |
| 2022-08-30 | 2.3441 | 1.9022 | 1.5793 | 1.0517 |
| 2022-09-01 | 2.1288 | 1.92 | 1.6164 | 1.0732 |
| 2022-09-05 | 2.1529 | 1.9861 | 1.6828 | 1.117 |
| 2022-09-08 | 2.1779 | 2.0173 | 1.7369 | 1.1512 |
| 2022-09-12 | 2.3312 | 2.1017 | 1.8069 | 1.2 |
| 2022-09-14 | 1.8883 | 2.12 | 1.8404 | 1.2207 |
| 2022-09-16 | 1.8667 | 2.1078 | 1.8811 | 1.2548 |
| 2022-09-20 | 1.6736 | 2.0737 | 1.8945 | 1.2706 |
| 2022-09-22 | 1.9389 | 2.0443 | 1.9009 | 1.2849 |
| 2022-09-26 | 2.5312 | 2.1 | 1.928 | 1.3239 |
| 2022-09-28 | 2.7431 | 2.148 | 1.9477 | 1.3474 |
| 2022-09-30 | 4.3916 | 2.4279 | 2.0655 | 1.4366 |
| 2022-10-04 | 3.4719 | 2.5185 | 2.1035 | 1.4694 |
| 2022-10-06 | 3.051 | 2.5784 | 2.1321 | 1.4994 |
| 2022-10-11 | 3.3732 | 2.7488 | 2.2088 | 1.5821 |
| 2022-10-13 | 3.3484 | 2.8039 | 2.2353 | 1.6129 |
| 2022-10-17 | 3.0285 | 2.9797 | 2.2893 | 1.6753 |
| 2022-10-19 | 2.6315 | 3.0514 | 2.3112 | 1.706 |
| 2022-10-21 | 3.1748 | 3.2454 | 2.3891 | 1.7855 |
| 2022-10-26 | 2.9027 | 3.2729 | 2.4148 | 1.8134 |
| 2022-10-28 | 2.8441 | 3.2311 | 2.4534 | 1.8583 |
| 2022-11-01 | 2.5984 | 3.1233 | 2.4705 | 1.8807 |
| 2022-11-03 | 2.6021 | 3.0434 | 2.4945 | 1.9021 |
| 2022-11-07 | 2.8969 | 3.0105 | 2.5499 | 1.9487 |
| 2022-11-10 | 3.267 | 2.9937 | 2.5947 | 1.9844 |
| 2022-11-14 | 3.0921 | 3.0109 | 2.6633 | 2.0325 |
| 2022-11-16 | 2.9029 | 2.9937 | 2.6854 | 2.0496 |
| 2022-11-18 | 3.5309 | 3.0529 | 2.745 | 2.1035 |
| 2022-11-22 | 3.6666 | 3.0891 | 2.7778 | 2.1317 |
| 2022-11-24 | 3.5447 | 3.1122 | 2.8095 | 2.1597 |
| 2022-11-28 | 3.5562 | 3.2117 | 2.882 | 2.2209 |
| 2022-11-30 | 3.9119 | 3.2879 | 2.9243 | 2.2627 |
| 2022-12-02 | 4.0119 | 3.4586 | 3.0095 | 2.34 |
| 2022-12-06 | 3.4458 | 3.4909 | 3.0393 | 2.3731 |
| 2022-12-08 | 3.2336 | 3.5193 | 3.0664 | 2.4047 |
| 2022-12-13 | 2.0537 | 3.4417 | 3.0937 | 2.4628 |
| 2022-12-15 | 2.36 | 3.3735 | 3.098 | 2.4803 |
| 2022-12-19 | 1.7577 | 3.2271 | 3.1139 | 2.5045 |
| 2022-12-21 | 1.5529 | 3.0929 | 3.1141 | 2.5095 |
| 2022-12-23 | 3.1332 | 2.964 | 3.1415 | 2.539 |
| 2022-12-28 | 1.8126 | 2.8461 | 3.1214 | 2.5389 |
| 2022-12-30 | 2.5293 | 2.6321 | 3.0294 | 2.5553 |
| 2023-01-04 | 2.4019 | 2.5201 | 3.0049 | 2.5621 |
| 2023-01-06 | 3.1851 | 2.4715 | 2.998 | 2.5902 |
| 2023-01-10 | 3.4177 | 2.5004 | 3.0074 | 2.6085 |
| 2023-01-13 | 3.8002 | 2.7011 | 3.0298 | 2.6554 |
| 2023-01-17 | 3.557 | 2.7767 | 3.0385 | 2.6727 |
| 2023-01-19 | 3.6037 | 2.8786 | 3.0549 | 2.6919 |
| 2023-01-25 | 3.6014 | 3.1095 | 3.0853 | 2.7528 |
| 2023-01-27 | 3.6736 | 3.3073 | 3.1199 | 2.7924 |
| 2023-01-31 | 3.8693 | 3.393 | 3.1419 | 2.8113 |
| 2023-02-02 | 3.5598 | 3.4599 | 3.1625 | 2.8316 |
| 2023-02-06 | 3.4294 | 3.5853 | 3.1916 | 2.8751 |
| 2023-02-08 | 3.1004 | 3.5804 | 3.1953 | 2.8895 |
| 2023-02-10 | 3.6578 | 3.5956 | 3.209 | 2.9305 |
| 2023-02-14 | 3.2662 | 3.5635 | 3.2103 | 2.9476 |
| 2023-02-17 | 3.7467 | 3.5646 | 3.2321 | 2.9926 |
| 2023-02-21 | 3.4653 | 3.5572 | 3.2277 | 3.0061 |
| 2023-02-23 | 3.6511 | 3.5545 | 3.2266 | 3.0213 |
| 2023-02-27 | 3.6984 | 3.5828 | 3.2352 | 3.0618 |
| 2023-03-01 | 3.5485 | 3.5505 | 3.2164 | 3.0913 |
| 2023-03-03 | 3.6079 | 3.5507 | 3.2035 | 3.1256 |
| 2023-03-07 | 3.4847 | 3.571 | 3.2053 | 3.1418 |
| 2023-03-09 | 3.5983 | 3.6003 | 3.2143 | 3.1566 |
| 2023-03-13 | 3.7279 | 3.6253 | 3.2602 | 3.189 |
| 2023-03-15 | 3.3535 | 3.6334 | 3.2921 | 3.2072 |
| 2023-03-20 | 3.8396 | 3.672 | 3.3901 | 3.2648 |
| 2023-03-22 | 3.7178 | 3.6975 | 3.4394 | 3.2875 |
| 2023-03-24 | 3.6203 | 3.6866 | 3.4664 | 3.3166 |
| 2023-03-28 | 3.5253 | 3.6763 | 3.5044 | 3.3254 |
| 2023-03-30 | 3.6343 | 3.6828 | 3.542 | 3.3275 |
| 2023-04-03 | 3.3422 | 3.6798 | 3.5907 | 3.314 |
| 2023-04-05 | 3.4762 | 3.6753 | 3.6135 | 3.3173 |
| 2023-04-10 | 3.1595 | 3.6302 | 3.6127 | 3.3202 |
| 2023-04-12 | 3.2138 | 3.5939 | 3.6106 | 3.3213 |
| 2023-04-14 | 3.3365 | 3.5584 | 3.5928 | 3.3233 |
| 2023-04-18 | 3.2315 | 3.5178 | 3.5851 | 3.3253 |
| 2023-04-21 | 4.0783 | 3.5037 | 3.5969 | 3.3457 |
| 2023-04-25 | 3.748 | 3.5194 | 3.603 | 3.3551 |
| 2023-04-27 | 3.7753 | 3.5265 | 3.6047 | 3.3644 |
| 2023-05-02 | 3.7201 | 3.5454 | 3.6075 | 3.3955 |
| 2023-05-04 | 3.2686 | 3.5435 | 3.6037 | 3.4027 |
| 2023-05-08 | 3.4538 | 3.5469 | 3.6086 | 3.4128 |
| 2023-05-10 | 3.4858 | 3.5676 | 3.6114 | 3.4183 |
| 2023-05-12 | 3.3432 | 3.5892 | 3.6084 | 3.4204 |
| 2023-05-16 | 3.5198 | 3.599 | 3.6094 | 3.4266 |
| 2023-05-18 | 3.6472 | 3.6264 | 3.6077 | 3.43 |
| 2023-05-23 | 3.7272 | 3.6078 | 3.6152 | 3.4321 |
| 2023-05-25 | 3.7343 | 3.598 | 3.6118 | 3.4334 |
| 2023-05-29 | 3.9963 | 3.606 | 3.6171 | 3.437 |
| 2023-05-31 | 3.7241 | 3.6156 | 3.6241 | 3.4391 |
| 2023-06-05 | 3.8228 | 3.6486 | 3.6337 | 3.4354 |
| 2023-06-07 | 3.8445 | 3.675 | 3.6394 | 3.4393 |
| 2023-06-09 | 4.0228 | 3.7313 | 3.6535 | 3.4579 |
| 2023-06-13 | 3.545 | 3.7469 | 3.65 | 3.4721 |
| 2023-06-15 | 3.6299 | 3.7581 | 3.6531 | 3.4896 |
| 2023-06-19 | 3.6175 | 3.756 | 3.6416 | 3.521 |
| 2023-06-21 | 3.5583 | 3.7562 | 3.6361 | 3.5428 |
| 2023-06-26 | 3.7922 | 3.7561 | 3.6371 | 3.5684 |
| 2023-06-28 | 3.7918 | 3.7528 | 3.6414 | 3.6021 |
| 2023-07-03 | 3.8041 | 3.7735 | 3.66 | 3.6419 |
| 2023-07-05 | 3.7685 | 3.7729 | 3.6653 | 3.656 |
| 2023-07-07 | 3.7005 | 3.7459 | 3.6794 | 3.6642 |
| 2023-07-11 | 3.6028 | 3.7181 | 3.689 | 3.6674 |
| 2023-07-13 | 3.5322 | 3.7148 | 3.6955 | 3.6669 |
| 2023-07-17 | 3.5341 | 3.707 | 3.7044 | 3.6639 |
| 2023-07-19 | 3.5096 | 3.6988 | 3.7093 | 3.6623 |
| 2023-07-21 | 3.7337 | 3.7058 | 3.6996 | 3.665 |
| 2023-07-26 | 3.3329 | 3.6705 | 3.6883 | 3.6626 |
| 2023-07-28 | 3.5264 | 3.6375 | 3.6774 | 3.6578 |
| 2023-08-01 | 3.397 | 3.6034 | 3.6706 | 3.6551 |
| 2023-08-03 | 3.5065 | 3.5759 | 3.6663 | 3.6538 |
| 2023-08-07 | 3.8511 | 3.5837 | 3.6844 | 3.6616 |
| 2023-08-10 | 3.5378 | 3.5807 | 3.6878 | 3.6668 |
| 2023-08-14 | 3.4924 | 3.5855 | 3.6954 | 3.6691 |
| 2023-08-16 | 3.6183 | 3.5896 | 3.6976 | 3.6708 |
| 2023-08-18 | 3.9062 | 3.6342 | 3.7078 | 3.6752 |
| 2023-08-22 | 3.6354 | 3.6265 | 3.7051 | 3.6771 |
| 2023-08-24 | 3.5891 | 3.6265 | 3.7034 | 3.6757 |
| 2023-08-29 | 3.815 | 3.6634 | 3.6976 | 3.6743 |
| 2023-08-31 | 3.7781 | 3.7084 | 3.6964 | 3.68 |
| 2023-09-05 | 3.8061 | 3.7121 | 3.6972 | 3.6824 |
| 2023-09-07 | 3.6811 | 3.7046 | 3.6944 | 3.6839 |
| 2023-09-11 | 3.8216 | 3.7453 | 3.6925 | 3.69 |
| 2023-09-13 | 3.7128 | 3.7527 | 3.6957 | 3.6899 |
| 2023-09-15 | 3.8093 | 3.7752 | 3.7045 | 3.6931 |
| 2023-09-19 | 3.5931 | 3.7586 | 3.7054 | 3.6905 |
| 2023-09-21 | 3.5683 | 3.7513 | 3.706 | 3.688 |
| 2023-09-25 | 3.7721 | 3.7681 | 3.707 | 3.6881 |
| 2023-09-28 | 3.6232 | 3.7762 | 3.7052 | 3.6909 |
| 2023-10-02 | 3.655 | 3.7773 | 3.698 | 3.6935 |
| 2023-10-04 | 3.5954 | 3.7627 | 3.6934 | 3.6948 |
| 2023-10-06 | 3.8967 | 3.7671 | 3.6988 | 3.7044 |
| 2023-10-10 | 3.6676 | 3.7484 | 3.7001 | 3.7094 |
| 2023-10-12 | 3.6617 | 3.7393 | 3.7018 | 3.7144 |
| 2023-10-16 | 3.7366 | 3.74 | 3.7123 | 3.7242 |
| 2023-10-18 | 3.7574 | 3.7414 | 3.7185 | 3.73 |
| 2023-10-20 | 3.9248 | 3.7712 | 3.7287 | 3.7335 |
| 2023-10-24 | 3.7258 | 3.7728 | 3.732 | 3.7307 |
| 2023-10-26 | 3.783 | 3.7692 | 3.7401 | 3.7316 |
| 2023-10-31 | 3.6904 | 3.7676 | 3.7527 | 3.7312 |
| 2023-11-02 | 3.6776 | 3.7629 | 3.7581 | 3.7302 |
| 2023-11-06 | 3.6121 | 3.77 | 3.7594 | 3.7369 |
| 2023-11-08 | 3.404 | 3.7433 | 3.7531 | 3.7375 |
| 2023-11-10 | 3.6321 | 3.728 | 3.7524 | 3.7406 |
| 2023-11-15 | 3.6372 | 3.7182 | 3.7546 | 3.7431 |
| 2023-11-17 | 3.8431 | 3.7225 | 3.7543 | 3.747 |
| 2023-11-21 | 3.7497 | 3.7085 | 3.7534 | 3.748 |
| 2023-11-23 | 3.6811 | 3.6935 | 3.7532 | 3.7464 |
| 2023-11-27 | 3.6549 | 3.6778 | 3.7533 | 3.7442 |
| 2023-11-29 | 3.5107 | 3.6626 | 3.7477 | 3.7401 |
| 2023-12-04 | 3.6984 | 3.6514 | 3.7416 | 3.7367 |
| 2023-12-06 | 3.7354 | 3.6541 | 3.7411 | 3.7359 |
| 2023-12-08 | 3.8994 | 3.7047 | 3.7405 | 3.7348 |
| 2023-12-12 | 3.9311 | 3.722 | 3.7429 | 3.7356 |
| 2023-12-14 | 3.7911 | 3.7409 | 3.7472 | 3.7398 |
| 2023-12-18 | 3.6867 | 3.7376 | 3.7442 | 3.7423 |
| 2023-12-20 | 3.4412 | 3.7209 | 3.741 | 3.7407 |
| 2023-12-22 | 3.4044 | 3.6775 | 3.7228 | 3.7321 |
| 2023-12-27 | 3.2489 | 3.6583 | 3.713 | 3.7273 |
| 2023-12-29 | 3.6235 | 3.651 | 3.7018 | 3.719 |
| 2024-01-04 | 3.8218 | 3.657 | 3.7063 | 3.7171 |
| 2024-01-08 | 3.8194 | 3.6489 | 3.703 | 3.7182 |
| 2024-01-10 | 3.7393 | 3.6396 | 3.704 | 3.7193 |
| 2024-01-12 | 3.7435 | 3.6215 | 3.706 | 3.7239 |
| 2024-01-16 | 3.6456 | 3.6141 | 3.7029 | 3.7249 |
| 2024-01-18 | 3.5362 | 3.6054 | 3.6984 | 3.7258 |
| 2024-01-22 | 3.5474 | 3.6076 | 3.68 | 3.7217 |
| 2024-01-24 | 3.4113 | 3.6111 | 3.6728 | 3.7197 |
| 2024-01-26 | 3.5205 | 3.6353 | 3.6632 | 3.7218 |
| 2024-01-30 | 3.4763 | 3.627 | 3.6571 | 3.7214 |
| 2024-02-01 | 3.433 | 3.6164 | 3.6524 | 3.7213 |
| 2024-02-06 | 3.6389 | 3.5842 | 3.6427 | 3.7183 |
| 2024-02-08 | 3.3865 | 3.5654 | 3.6427 | 3.7151 |
| 2024-02-13 | 3.3581 | 3.5175 | 3.6349 | 3.7109 |
| 2024-02-15 | 3.6948 | 3.514 | 3.6346 | 3.7118 |
| 2024-02-19 | 3.8169 | 3.5438 | 3.6343 | 3.7115 |
| 2024-02-21 | 3.5929 | 3.5593 | 3.6335 | 3.7106 |
| 2024-02-23 | 3.8327 | 3.5985 | 3.6412 | 3.7144 |
| 2024-02-27 | 3.7121 | 3.6121 | 3.6433 | 3.7156 |
| 2024-02-29 | 3.7464 | 3.6377 | 3.6488 | 3.7146 |
