Loading dataset…
Stations, lines and GeoJSON geometries for the MRT and LRT rail network.
Stations
MRT and LRT, with coordinates.
Lines
Each with color and GeoJSON geometry.
Interchanges
Stations serving two or more lines.
Networks
MRT and LRT networks.
| id | name | color | colorName | network | stationCount |
|---|---|---|---|---|---|
| LRT | LRT Lines | #748477 | gray | singapore-lrt | 42 |
| EWL | East-West Line | #009645 | mediumseagreen | singapore-mrt | 35 |
| DTL | Downtown Line | #005EC4 | darkslateblue | singapore-mrt | 35 |
| CCL | Circle Line | #FA9E0D | orange | singapore-mrt | 30 |
| NSL | North-South Line | #D42E12 | orangered | singapore-mrt | 27 |
| TEL | Thomson-East Coast | #9D5B25 | saddlebrown | singapore-mrt | 27 |
| NEL | North-East Line | #9900AA | darkmagenta | singapore-mrt | 17 |
/api/sg/v1/mrt/stations/api/sg/v1/mrt/stations/{code}/api/sg/v1/mrt/lines| name | codes | lon | lat | color | interchange |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiralty | NS10 | 103.800959 | 1.440637 | #D42E12 | false |
| Aljunied | EW9 | 103.882665 | 1.316259 | #009645 | false |
| Ang Mo Kio | NS16 | 103.84954 | 1.370053 | #D42E12 | false |
| Bakau | SE3 | 103.905458 | 1.388029 | #748477 | false |
| Bangkit | BP9 | 103.772644 | 1.380055 | #748477 | false |
| Bartley | CC12 | 103.880449 | 1.342438 | #FA9E0D | false |
| Bayfront | DT16 CE1 | 103.85973 | 1.282535 | #005EC4 | true |
| Bayshore | TE29 | 103.942308 | 1.313123 | #9D5B25 | false |
| Beauty World | DT5 | 103.775936 | 1.341664 | #005EC4 | false |
| Bedok | EW5 | 103.929995 | 1.323935 | #009645 | false |
| Bedok North | DT29 | 103.918036 | 1.33475 | #005EC4 | false |
| Bedok Reservoir | DT30 | 103.931887 | 1.336284 | #005EC4 | false |
| Bencoolen | DT21 | 103.850369 | 1.298861 | #005EC4 | false |
| Bendemeer | DT23 | 103.863067 | 1.313583 | #005EC4 | false |
| Bishan | NS17 CC15 | 103.848263 | 1.351455 | #D42E12 | true |
| Boon Keng | NE9 | 103.861521 | 1.319824 | #9900AA | false |
| Boon Lay | EW27 | 103.705777 | 1.338472 | #009645 | false |
| Botanic Gardens | CC19 DT9 | 103.815747 | 1.322559 | #FA9E0D | true |
| Braddell | NS18 | 103.846788 | 1.340599 | #D42E12 | false |
| Bras Basah | CC2 | 103.85055 | 1.296896 | #FA9E0D | false |
| Bright Hill | TE7 | 103.832836 | 1.363449 | #9D5B25 | false |
| Buangkok | NE15 | 103.89305 | 1.383056 | #9900AA | false |
| Bugis | EW12 DT14 | 103.856095 | 1.30053 | #009645 | true |
| Bukit Batok | NS2 | 103.749591 | 1.349057 | #D42E12 | false |
| Bukit Gombak | NS3 | 103.751825 | 1.358893 | #D42E12 | false |
| Bukit Panjang | DT1 BP6 | 103.762138 | 1.378296 | #005EC4 | true |
| Buona Vista | EW21 CC22 | 103.790705 | 1.307263 | #009645 | true |
| Caldecott | CC17 TE9 | 103.839991 | 1.33768 | #FA9E0D | true |
| Canberra | NS12 | 103.829502 | 1.443369 | #D42E12 | false |
| Cashew | DT2 | 103.764481 | 1.369661 | #005EC4 | false |
| Changi Airport | CG2 | 103.988565 | 1.357338 | #009645 | false |
| Cheng Lim | SW1 | 103.893713 | 1.39631 | #748477 | false |
| Chinatown | NE4 DT19 | 103.844003 | 1.28502 | #9900AA | true |
| Chinese Garden | EW25 | 103.732594 | 1.34247 | #009645 | false |
| Choa Chu Kang | NS4 BP1 | 103.744534 | 1.384749 | #D42E12 | true |
| City Hall | NS25 EW13 | 103.851835 | 1.293214 | #D42E12 | true |
| Clarke Quay | NE5 | 103.846869 | 1.288981 | #9900AA | false |
| Clementi | EW23 | 103.765231 | 1.3151 | #009645 | false |
| Commonwealth | EW20 | 103.798308 | 1.302443 | #009645 | false |
| Compassvale | SE1 | 103.900435 | 1.394518 | #748477 | false |
| Coral Edge | PE3 | 103.912643 | 1.393876 | #748477 | false |
| Cove | PE1 | 103.905852 | 1.399464 | #748477 | false |
| Dakota | CC8 | 103.88832 | 1.308438 | #FA9E0D | false |
| Damai | PE7 | 103.908556 | 1.405282 | #748477 | false |
| Dhoby Ghaut | NS24 NE6 CC1 | 103.84502 | 1.298786 | #D42E12 | true |
| Dover | EW22 | 103.778628 | 1.311421 | #009645 | false |
| Downtown | DT17 | 103.853345 | 1.279191 | #005EC4 | false |
| Esplanade | CC3 | 103.855974 | 1.293258 | #FA9E0D | false |
| Eunos | EW7 | 103.903058 | 1.319814 | #009645 | false |
| Expo | DT35 CG1 | 103.962238 | 1.33564 | #005EC4 | true |
| Fajar | BP10 | 103.7708 | 1.38455 | #748477 | false |
| Farmway | SW2 | 103.889167 | 1.397191 | #748477 | false |
| Farrer Park | NE8 | 103.854377 | 1.312708 | #9900AA | false |
| Farrer Road | CC20 | 103.807785 | 1.317628 | #FA9E0D | false |
| Fernvale | SW5 | 103.876297 | 1.391916 | #748477 | false |
| Fort Canning | DT20 | 103.844157 | 1.292393 | #005EC4 | false |
| Gardens by the Bay | TE22 | 103.868124 | 1.279451 | #9D5B25 | false |
| Geylang Bahru | DT24 | 103.871983 | 1.321611 | #005EC4 | false |
| Great World | TE15 | 103.833483 | 1.294625 | #9D5B25 | false |
| Gul Circle | EW30 | 103.660415 | 1.319423 | #009645 | false |
| HarbourFront | NE1 CC29 | 103.822403 | 1.265391 | #9900AA | true |
| Havelock | TE16 | 103.833707 | 1.28749 | #9D5B25 | false |
| Haw Par Villa | CC25 | 103.781772 | 1.282654 | #FA9E0D | false |
| Hillview | DT3 | 103.767067 | 1.362451 | #005EC4 | false |
| Holland Village | CC21 | 103.795744 | 1.312117 | #FA9E0D | false |
| Hougang | NE14 | 103.892754 | 1.371904 | #9900AA | false |
| Hume | DT4 | 103.769212 | 1.354339 | #005EC4 | false |
| Jalan Besar | DT22 | 103.85523 | 1.305125 | #005EC4 | false |
| Jelapang | BP12 | 103.764515 | 1.386683 | #748477 | false |
| Joo Koon | EW29 | 103.678285 | 1.32772 | #009645 | false |
| Jurong East | NS1 EW24 | 103.742297 | 1.333115 | #D42E12 | true |
| Kadaloor | PE5 | 103.916445 | 1.399601 | #748477 | false |
| Kaki Bukit | DT28 | 103.908611 | 1.335024 | #005EC4 | false |
| Kallang | EW10 | 103.871339 | 1.311448 | #009645 | false |
| Kangkar | SE4 | 103.902202 | 1.383922 | #748477 | false |
| Katong Park | TE24 | 103.886179 | 1.297832 | #9D5B25 | false |
| Keat Hong | BP3 | 103.74903 | 1.378599 | #748477 | false |
| Kembangan | EW6 | 103.912762 | 1.321055 | #009645 | false |
| Kent Ridge | CC24 | 103.784413 | 1.293301 | #FA9E0D | false |
| Khatib | NS14 | 103.832998 | 1.417316 | #D42E12 | false |
| King Albert Park | DT6 | 103.78416 | 1.33566 | #005EC4 | false |
| Kovan | NE13 | 103.884874 | 1.359977 | #9900AA | false |
| Kranji | NS7 | 103.761989 | 1.425219 | #D42E12 | false |
| Kupang | SW3 | 103.881244 | 1.398204 | #748477 | false |
| Labrador Park | CC27 | 103.802782 | 1.272328 | #FA9E0D | false |
| Lakeside | EW26 | 103.720801 | 1.344303 | #009645 | false |
| Lavender | EW11 | 103.86303 | 1.307445 | #009645 | false |
| Layar | SW6 | 103.880074 | 1.392114 | #748477 | false |
| Lentor | TE5 | 103.836626 | 1.384738 | #9D5B25 | false |
| Little India | NE7 DT12 | 103.849299 | 1.306571 | #9900AA | true |
| Lorong Chuan | CC14 | 103.863395 | 1.351488 | #FA9E0D | false |
| MacPherson | CC10 DT26 | 103.890102 | 1.326728 | #FA9E0D | true |
| Marina Bay | NS27 CE2 TE20 | 103.854751 | 1.275171 | #D42E12 | true |
| Marina South Pier | NS28 | 103.862723 | 1.27175 | #D42E12 | false |
| Marine Parade | TE26 | 103.904983 | 1.302612 | #9D5B25 | false |
| Marine Terrace | TE27 | 103.915107 | 1.306665 | #9D5B25 | false |
| Marsiling | NS8 | 103.774216 | 1.432542 | #D42E12 | false |
| Marymount | CC16 | 103.839238 | 1.348614 | #FA9E0D | false |
| Mattar | DT25 | 103.882958 | 1.326969 | #005EC4 | false |
| Maxwell | TE18 | 103.844008 | 1.280685 | #9D5B25 | false |
| Mayflower | TE6 | 103.836789 | 1.372151 | #9D5B25 | false |
| Meridian | PE2 | 103.908874 | 1.396976 | #748477 | false |
| Mountbatten | CC7 | 103.882496 | 1.306249 | #FA9E0D | false |
| Napier | TE12 | 103.819006 | 1.307087 | #9D5B25 | false |
| Newton | NS21 DT11 | 103.838864 | 1.31296 | #D42E12 | true |
| Nibong | PW5 | 103.900305 | 1.411831 | #748477 | false |
| Nicoll Highway | CC5 | 103.8635 | 1.299671 | #FA9E0D | false |
| Novena | NS20 | 103.843492 | 1.320084 | #D42E12 | false |
| Oasis | PE6 | 103.912684 | 1.402317 | #748477 | false |
| one-north | CC23 | 103.787241 | 1.299607 | #FA9E0D | false |
| Orchard | NS22 TE14 | 103.831982 | 1.303223 | #D42E12 | true |
| Orchard Boulevard | TE13 | 103.824014 | 1.302406 | #9D5B25 | false |
| Outram Park | EW16 NE3 TE17 | 103.840241 | 1.280685 | #009645 | true |
| Pasir Panjang | CC26 | 103.791614 | 1.276177 | #FA9E0D | false |
| Pasir Ris | EW1 | 103.949255 | 1.373031 | #009645 | false |
| Paya Lebar | EW8 CC9 | 103.892318 | 1.31805 | #009645 | true |
| Pending | BP8 | 103.771259 | 1.376184 | #748477 | false |
| Petir | BP7 | 103.766634 | 1.377756 | #748477 | false |
| Phoenix | BP5 | 103.758008 | 1.378616 | #748477 | false |
| Pioneer | EW28 | 103.697354 | 1.337575 | #009645 | false |
| Potong Pasir | NE10 | 103.869093 | 1.331254 | #9900AA | false |
| Promenade | CC4 DT15 | 103.860151 | 1.293854 | #FA9E0D | true |
| Punggol | NE17 PTC | 103.902354 | 1.405255 | #9900AA | true |
| Punggol Coast | NE18 | 103.910329 | 1.415018 | #9900AA | false |
| Punggol Point | PW3 | 103.906664 | 1.416845 | #748477 | false |
| Queenstown | EW19 | 103.806052 | 1.294552 | #009645 | false |
| Raffles Place | NS26 EW14 | 103.85147 | 1.284409 | #D42E12 | true |
| Ranggung | SE5 | 103.897349 | 1.38403 | #748477 | false |
| Redhill | EW18 | 103.816757 | 1.289653 | #009645 | false |
| Renjong | SW8 | 103.890485 | 1.386708 | #748477 | false |
| Riviera | PE4 | 103.916135 | 1.394581 | #748477 | false |
| Rochor | DT13 | 103.852634 | 1.303951 | #005EC4 | false |
| Rumbia | SE2 | 103.905937 | 1.391509 | #748477 | false |
| Sam Kee | PW1 | 103.904583 | 1.40975 | #748477 | false |
| Samudera | PW4 | 103.90219 | 1.415976 | #748477 | false |
| Segar | BP11 | 103.769593 | 1.387792 | #748477 | false |
| Sembawang | NS11 | 103.820056 | 1.449093 | #D42E12 | false |
| Sengkang | NE16 STC | 103.895294 | 1.39133 | #9900AA | true |
| Senja | BP13 | 103.762382 | 1.382678 | #748477 | false |
| Serangoon | NE12 CC13 | 103.873771 | 1.349807 | #9900AA | true |
| Shenton Way | TE19 | 103.850548 | 1.277661 | #9D5B25 | false |
| Siglap | TE28 | 103.930026 | 1.310009 | #9D5B25 | false |
| Simei | EW3 | 103.953376 | 1.343179 | #009645 | false |
| Sixth Avenue | DT7 | 103.797225 | 1.330591 | #005EC4 | false |
| Somerset | NS23 | 103.838504 | 1.300328 | #D42E12 | false |
| Soo Teck | PW7 | 103.897237 | 1.405394 | #748477 | false |
| South View | BP2 | 103.745285 | 1.38026 | #748477 | false |
| Springleaf | TE4 | 103.817932 | 1.397771 | #9D5B25 | false |
| Stadium | CC6 | 103.87539 | 1.302946 | #FA9E0D | false |
| Stevens | DT10 TE11 | 103.825461 | 1.320192 | #005EC4 | true |
| Sumang | PW6 | 103.898534 | 1.408532 | #748477 | false |
| Tai Seng | CC11 | 103.88815 | 1.334866 | #FA9E0D | false |
| Tampines | EW2 DT32 | 103.945084 | 1.353374 | #009645 | true |
| Tampines East | DT33 | 103.954976 | 1.356084 | #005EC4 | false |
| Tampines West | DT31 | 103.93856 | 1.345519 | #005EC4 | false |
| Tan Kah Kee | DT8 | 103.807753 | 1.325701 | #005EC4 | false |
| Tanah Merah | EW4 CG | 103.946513 | 1.327262 | #009645 | false |
| Tanjong Katong | TE25 | 103.897369 | 1.299319 | #9D5B25 | false |
| Tanjong Pagar | EW15 | 103.845884 | 1.276574 | #009645 | false |
| Tanjong Rhu | TE23 | 103.873453 | 1.297265 | #9D5B25 | false |
| Teck Lee | PW2 | 103.906653 | 1.412705 | #748477 | false |
| Teck Whye | BP4 | 103.753647 | 1.37667 | #748477 | false |
| Telok Ayer | DT18 | 103.848744 | 1.282123 | #005EC4 | false |
| Telok Blangah | CC28 | 103.809863 | 1.270586 | #FA9E0D | false |
| Thanggam | SW4 | 103.875645 | 1.397434 | #748477 | false |
| Tiong Bahru | EW17 | 103.827642 | 1.286095 | #009645 | false |
| Toa Payoh | NS19 | 103.847327 | 1.332297 | #D42E12 | false |
| Tongkang | SW7 | 103.885807 | 1.389445 | #748477 | false |
| Tuas Crescent | EW31 | 103.649575 | 1.320811 | #009645 | false |
| Tuas Link | EW33 | 103.636961 | 1.340429 | #009645 | false |
| Tuas West Road | EW32 | 103.640149 | 1.329495 | #009645 | false |
| Ubi | DT27 | 103.899379 | 1.329763 | #005EC4 | false |
| Upper Changi | DT34 | 103.961263 | 1.34169 | #005EC4 | false |
| Upper Thomson | TE8 | 103.832819 | 1.354486 | #9D5B25 | false |
| Woodlands | NS9 TE2 | 103.787675 | 1.437388 | #D42E12 | true |
| Woodlands North | TE1 | 103.785519 | 1.448646 | #9D5B25 | false |
| Woodlands South | TE3 | 103.794295 | 1.427145 | #9D5B25 | false |
| Woodleigh | NE11 | 103.870754 | 1.339197 | #9900AA | false |
| Yew Tee | NS5 | 103.747401 | 1.397461 | #D42E12 | false |
| Yio Chu Kang | NS15 | 103.844965 | 1.38178 | #D42E12 | false |
| Yishun | NS13 | 103.835028 | 1.429384 | #D42E12 | false |
| Station | Codes | Lines |
|---|---|---|
| Dhoby Ghaut | NS24 NE6 CC1 | NSL NEL CCL |
| Marina Bay | NS27 CE2 TE20 | NSL CCL TEL |
| Outram Park | EW16 NE3 TE17 | EWL NEL TEL |
| Bayfront | DT16 CE1 | DTL CCL |
| Bishan | NS17 CC15 | NSL CCL |
| Botanic Gardens | CC19 DT9 | CCL DTL |
| Bugis | EW12 DT14 | EWL DTL |
| Bukit Panjang | DT1 BP6 | DTL LRT |
| Buona Vista | EW21 CC22 | EWL CCL |
| Caldecott | CC17 TE9 | CCL TEL |
| Chinatown | NE4 DT19 | NEL DTL |
| Choa Chu Kang | NS4 BP1 | NSL LRT |
/api/sg/v1/mrt/lines/{id}/api/sg/v1/mrt/geojson/api/sg/v1/mrt/geojson/stations/api/sg/v1/mrt/geojson/lines